Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1057
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ESPINOZA ROMERO, JENNIFER LIZETH | |
dc.creator | ESPINOZA ROMERO, JENNIFER LIZETH | |
dc.date.issued | 2016-03 | |
dc.identifier.isbn | 1601935 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1057 | |
dc.description | Tesis de licenciatura en psicología | |
dc.description.abstract | La tripsina es la serina proteasa más estudiada debido a sus múltiples aplicaciones biotecnológicas, en el caso de tripsina I de sardina Monterey (Sardinops sagax caerulea), muestra características cinéticas y termodinámicas que la definen como una enzima adaptada al frío, estas características están íntimamente relacionadas con su estructura. Actualmente se conoce la estructura terciaria de tripsina I in silico, generada a partir de la estructura cristalográfica de salmón PDB (1HJ8), el cual presenta una identidad del 88% en su secuencia de aminoácidos con tripsina de sardina la cual brinda una idea general de la posible distribución de la proteína, pero este modelo no muestra la posición exacta de los aminoácidos en el espacio, las zonas de la proteína con mayor flexibilidad o la distancia entre los residuos en el sitio activo responsables de la catálisis. Sin embargo, conocer estas características es clave en la comprensión del proceso de adaptación al frío; de ahí surge la necesidad de obtener la estructura cristalográfica. Por lo que este trabajo tiene como objetivo determinar las condiciones necesarias para la obtención de cristales de tripsina I a partir del ciego pilórico de sardina Monterey (Sardinops sagax caerulea), con el fin de establecer el primer paso en la caracterización de su estructura por difracción de rayos X. Para alcanzar este objetivo se purificó tripsina I a partir del ciego pilórico de sardina Monterey (Sardinops sagax caerulea), haciendo uso de los métodos de cromatografía de exclusión por tamaño, cromatografía de afinidad y cromatografía de intercambio iónico; la presencia de la proteína con un 90% de pureza se evidenció en un gel de electroforesis SDS-PAGE al 15 %, donde se observó la banda de 25 kDa característica que corresponde a tripsina I. Durante el establecimiento de las condiciones de cristalización se utilizaron los Kits comerciales de Jena Bioscience WIZARD I y II, ambos con un total de 96 condiciones de cristalización que contienen condiciones de pH, fuerza iónica, aditivos y soluciónes amortiguadoras las cuales fueron evaluadas por dos técnicas de cristalización distintas microbatch y difusión de vapor por gota colgante. Por la técnica de microbatch fue posible observar el crecimiento de sólidos cristalinos en cuatro de las condiciones y uno 1 por difusión de vapor. La composición de los cristales se identificó por medio de la tinción diferencial IZIT la cual demostró el origen salino de los cristales. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales, 2016 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.lcc | HV6080.E86 | |
dc.subject.lcsh | Delincuentes | |
dc.subject.lcsh | Psicología criminal | |
dc.title | La triada oscura de la personalidad como un factor disposicional de la conducta antisocial en adultos jóvenes en situación penitenciaria en el Estado de Sonora | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | FRÍAS ARMENTA, MARTHA | |
dc.identificator | 5 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
espinozaromerojenniferlizethl.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
426
checked on 22-jun-2023
Download(s)
428
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons