Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 261
Issue Date | Title | Author(s) |
Oct-2019 | Implementación de una metodología de gestión de proyectos en una empresa dedicada al diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales | ACOSTA VILLAVICENCIO, OSCAR OSWALDO |
Nov-2014 | Desarrollo e implementación de un programa de gestión de riesgos ergonómicos en una planta metalmecánica | QUIROZ CORNÍDEZ, OMAR ADRIÁN |
Aug-2016 | Estudio técnico-experimental de la transferencia de calor turbulenta en una cavidad ventilada con una fuente interna de calor | NAVARRO URIBE, JOSE MARIANO ARNOLDO |
10-Aug-2017 | Aislamiento y caracterización de w-aminotransferasa a partir de Fusarium oxysporum | CAMPA RAMOS, RITA MARIA |
Nov-2016 | Síntesis, caracterización y evaluación de las propiedades biológicas de biocompósitos de hidroxiapatita–Wollastonita preparados mediante una técnica sol-gel alternativa | PERALTA HALEY, JESUS |
May-2016 | Estudio numérico de la generación de entropía en receptores solares de cavidad | BUENTELLO MONTOYA, DAVID ANTONIO |
Jun-2015 | Pretratamiento oxidativo en medio ácido de un concentrado refractario de sulfuros, seguido de cianuración para la extracción de oro y plata | BRACAMONTES LANDAVAZO, MARIA DE LOS ANGELES |
Aug-2015 | Biosíntesis de nanopartículas de Plata por células epiteliales humanas | FLORES MURRIETA, VIRIDIANA MARICELA |
Dec-2015 | Efecto de las concentraciones de arsénico y ácido sulfúrico sobre las características fisicoquímicas de los lodos en la refinación electrolítica del cobre | ARAGON SANDOVAL, ROSINA |
Feb-2015 | Desarrollo de una metodología para el diseño y caracterización de un horno solar centrado en el eje con capacidad térmica de 1 kw | SOSA FLORES, PABLO |
Jun-2019 | Estudio de la oxidación-cianuración de un concentrado sulfuroso para la extracción de oro | ESPINOZA MARTÍNEZ, ANA MARÍA |
Aug-2019 | Efecto de la agitación mecánica en la fermentación alcohólica de extracto malta | FIGUEROA ACEDO, RUBÉN |
Jul-2019 | Síntesis de biopolímeros para el desarrollo de nanoplataformas de reconocimiento molecular | ROSALES RUIZ, ASHLEY PATRICIA |
Aug-2019 | Remediación de sedimentos contaminados con manganeso (Mn) y zinc (Zn) utilizando Saccharomyces cerevisiae aisalada del río San Pedro en Cananea, Sonora | DAVILA PARRA, FERNANDA ALICIA |
Dec-2018 | Evaluación de las cinéticas de adaptación y tolerancia a metales pesados de microorganismos aislados de aguas y sedimentos contaminados de origen antropogénico | ALVAREZ VILLA, ALFONSO |
Oct-2018 | Tiosulfato de sodio y glicina-tiosulfato de sodio en la lixiviación de un mineral oxidado con valores metálicos de oro y plata | RAMIREZ GARZON, MANUEL ARNULFO |
Nov-2019 | Conformado de tornillos funcionales de ß-Wollastonita a partir de cilindros compactos de este material | DURAN CHAVEZ, JESUS AARON |
Oct-2018 | Efecto de la temperatura, intensidad de corriente y pH sobre la electrodeposición de Selenio a partir de soluciones obtenidas en el procesamiento de lodos anódicos | QUINTANA ANGUAMEA, JESUS RUBEN |
Sep-2019 | Purificación de solución lixiviada de litio utilizando resinas de intercambio iónico | OLIVAS DURAN, LUZ MERCEDES |
Sep-2019 | Síntesis de nanopartículas de polipirrol y análisis térmico por irradiación láser | PEÑUÑURI MIRANDA, OMAR |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 261