Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/145
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CABANILLAS GAMEZ, MIGUEL ARTURO | |
dc.creator | CABANILLAS GAMEZ, MIGUEL ARTURO; 48365 | |
dc.date.issued | 2007-06-01 | |
dc.identifier.isbn | 14236 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/145 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias en acuacultura | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencias en acuacultura. Los camarones experimentan fuertes cambios morfológicos y diferente susceptibilidad a las enfermedades infecciosas durante su desarrollo larvario. Se determinó por RT-PCR semicuantitativo la expresión de algunos genes relacionados con el sistema inmune, tales como BGBP, Peroxinectina, Proteína de Coagulación, Lisozima, Peneidina 3 y HSPIO en estadios larvarios del camarón blanco, P. vannamei. Se tomó una muestra diaria durante el desarrollo de huevo a PL 20, distribuyéndose las muestras de la siguiente manera: huevo, nauplio (NI-NV), zoea (Zl, Zl +...Z3+), mysis (Ml-M3), postlarva (PL 1-PL 20). Todos los genes fueron amplificados mediante PCR en todos los estadios, mostrando importantes variaciones en sus niveles de expresión. La tendencia de los genes durante el desarrollo larvario fue de incrementar su nivel de expresión a partir del segundo subestadío de mysis, alcanzando su nivel máximo en los primeros 1O días de postlarva y enseguida 4 de ellos volvieron a su estado basal (BGBP, Perox, Liso, Penei 3). Este trabajo es uno de los primeros que se hacen sobre ontogenia del sistema inmune del camarón donde se hace un análisis de expresión de genes en todos los estadios, dando elementos para entender porque la incidencia de mortalidades de algunos estadios como mysis a zoea. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la salud. Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Programa de Posgrado en Acuacultura, 2007 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | CABANILLAS GAMEZ, MIGUEL ARTURO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | OCEANOGRAFÍA ACUICULTURA MARINA | |
dc.subject.lcc | SH380.6 .C323 | |
dc.subject.lcsh | Camarones | |
dc.subject.lcsh | Ontogenia | |
dc.title | Análisis de la expresión de genes que codifican para proteínas del sistema inmune de los estadios larvarios del camarón blanco del pacífico penaeus vannamei (Boone, 1931) | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | GUTIERREZ MILLAN, LUIS ENRIQUE; 72251 | |
dc.identificator | 251092 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cabanillasgamezmiguelarturom.pdf | 11.63 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
90
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
40
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License