Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1508
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PACHECO SANDOVAL, ANA KAREN | |
dc.creator | PACHECO SANDOVAL, ANA KAREN | |
dc.date.issued | 2007-12 | |
dc.identifier.isbn | 17891 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1508 | - |
dc.description | Tesis de ingenieria industrial y de sistemas | |
dc.description.abstract | Explicar el funcionamiento de la cadena de suministros y plasmar los componentes que ayudan a mejorar el flujo de materiales dentro de la empresa, que utilizándola se busca satisfacer las necesidades de los clientes y desarrollar el tema buscando explicar ¿qué es?, ¿cómo se da? y ¿qué beneficios se obtienen al aplicar la cadena de suministros? | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora División de Ciencias e Ingeniería, 2007. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | TS155 P32 | |
dc.subject.lcsh | Administración de la producción | |
dc.title | Cadena de suministros | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | VASQUEZ QUIROGA, JOAQUIN. | |
dc.identificator | 7 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pachecosandovalanakarenl.pdf | 668.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
158
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
88
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License