Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1531
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORENO ISLAS, BEATRIZ ADRIANA | |
dc.creator | MORENO ISLAS, BEATRIZ ADRIANA | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.identifier.isbn | 1802836 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1531 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en psicología | |
dc.description.abstract | Se realizó una investigación no experimentan donde el objetivo fue validad la Escala de Bienestar Psicológico (BP) de Ryff en padres de niños en etapa escolar (entre 5 y 12 años), su diseño fue transversal de tipo exploratorio. Se consideró un muestreo no probabilístico y por conveniencia conformado por 200 participantes de Hermosillo, distribuidos de la siguiente manera: 166 madres, 27 padres y 7 tutores con un rango de edad desde los 21 hasta los 72. (ME=37.50 años, DE=7.68). Se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio donde se obtuvieron cinco factores, por lo que los datos de esta investigación no se ajustaron a la estructura de 39 ítems y 6 factores. Se desarrolló un análisis factorial confirmatorio donde se probó un modelo unifactorial con 16 ítems que obtuvieron índices de ajuste y consistencia interna adecuados. Asímismo, se empleó un análisis de ecuaciones estructurales con el fin de corroborar las relaciones entre el BP con los constructos de resiliencia, estrés parental y estrés percibido, donde se comprobó que el BP se relacionó positiva y significativamente con los resultados proporcionan evidencia de validez de constructo (convergente y divergente), así como ciertos indicios como validez predictiva para una posible toma de decisiones respecto a esta población. Los resultados anteriores podrían ser tomados pra tratar de instrumentar intervenciones psicológicas orientadas a incrementar los niveles de BP y resilencia por un lado, y por otra parte disminuir los niveles de estrés percibido y estrés parental, con objeto de mejorar las interacciones familiares. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales, 2018 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.lcc | BF575.H27.M67 | |
dc.subject.lcsh | Felicidad | |
dc.subject.lcsh | Emociones | |
dc.title | Validación de la escala de bienestar psicológico de Carol Ryff en padres de niños en etapa escolar | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | MANRÍQUEZ BETANZOS, JUAN CARLOS | |
dc.identificator | 5 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
morenoislasbeatrizadrianal.pdf | 228.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Page view(s)
310
checked on 22-jun-2023
Download(s)
290
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons