Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1535
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENZUELA PEÑUÑURI, ROSALBA | |
dc.creator | VALENZUELA PEÑUÑURI, ROSALBA | |
dc.date.issued | 2018-08 | |
dc.identifier.isbn | 1803275 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1535 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en psicología | |
dc.description.abstract | Al hablar de variables relacionadas al desarrollo de una clase, o propiamente dicho interacción didáctica, se pueden identificar disposiciones que regulan la calidad de los desempeños en el aula, las cuales pueden facilitar o interferir en el desarrollo de los estudiantes, la calidad de la enseñanaza y la funcionalidad adecuada del sistema educativo como institución (considérese como ejemplo de estas disposiciones, las competencias docentes, competencias del estudiante, discurso didáctico y en algunos casos la estructura de los planteles). Bajo ésta lógica se propuso trabajar con un programa de tutoría de padres en estudiantes de bachillerato como estrategia institucional, para así medir los efectos de la tutoría en el desempeño de los estudiantes; se trabajó con dos sieños cuasi experimentales en alumnos de tercer semestre de bachillerato, en donde en el primer diseño contó con tres grupos experimentales y un grupo de control, en el cual el tutor no fue entrenado en cuestiones de didácticas; mientras que en el segundo estudio, participaron tres grupos experimentales en distintas modalidades de tutoría, y el grupo control que no recibió ningún tipo de tutoría. Según los resultados obtenidos, el acompañamiento entre pares es una estrategia efectiva para combatir problemas académicos, personales y profesionales, ayudando también a la formación integral de los estudiantes; destacando que esta actividad no sustituye las funciones del docente, sino contribuye a elevar la calidad de las interacciones de enseñanza y aprendizaje. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales, 2018 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.lcc | LB2832.V34 | |
dc.subject.lcsh | Tutorías | |
dc.subject.lcsh | Educación media superior | |
dc.title | Efectos de la tutoría de pares en el aprendizaje de estudiantes de bachillerato: aportaciones desde la psicología | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | ORTÍZ VALDEZ, ANAÍS | |
dc.identificator | 5 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
valenzuelapenunurirosalbal.pdf | 46.85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
84
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
30
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License