Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1556
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LERMA GAXIOLA, JOSÉ GAHEL | |
dc.creator | LERMA GAXIOLA, JOSÉ GAHEL | |
dc.date.issued | 2017-02 | |
dc.identifier.isbn | 1735546 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1556 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en químico en alimentos | |
dc.description.abstract | En este trabajo se llevó a cabo la síntesis de dos ligantes acíclicos bis-cromofóricos derivados del ácido propilendiamino pentaacético (DTPA) y las aminas 1-naftalenmetilamina (1) y 2-naftalenmetilamina (2) y estudios de coordinación metálica en solución acuosa mediante espectroscopia de fluorescencia. Los iones metálicos tesis fueron: Cu2+, Co2+, Ni2+, Mn2+, Cd2+, Pb2+y Hg2+. Ambos ligantes en su forma libre mostraron bandas de emisión de monómero de naftaleno en 350 nm, así como bandas anchas con máximo entre 430 y 450 nm, atribuida a excímero de naftaleno. La coordinación con los metales Cu2+, Co2+, Ni2+, y Hg+, provocó apagamiento de la emisión de excímero, para el ligante 1 y en menor medida en el ligante 2. Se encontró cambio más significativo en el caso del ligante 1 con respecto al ligante 2, al coordinar a los diferentes metales evaluados. En cuanto a los estudios de coordinación con Pb2+ se encontró un aumento en la emisión de fluorescencia en ambos ligantes. Por los resultados obtenidos el ligante 1 presenta características interesantes como sensor fluorescente para los iones potencialmente tóxicos como son el Pb2+ y el Hg2+. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, 2017 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | Spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | Medicina y Ciencias de la Salud | |
dc.subject.lcc | QD400.5.S95 .L47 | |
dc.subject.lcsh | Acíclicos | |
dc.title | Evaluación de la capacidad como sensor fluorescente de dos ligantes derivados de DTPA y Naftaleno hacia metales potencialmente dañinos | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | SANTACRUZ ORTEGA HISILA DEL CARMEN | |
dc.identificator | 3 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lermagaxiolajosegahell.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
116
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
116
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License