Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1716
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CLELAND DÍAZ, KAREN LIZETH | |
dc.contributor.author | DURAND VEGA, KARLA GUADALUPE | |
dc.contributor.author | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, MARÍA MARIBEL | |
dc.creator | CLELAND DÍAZ, KAREN LIZETH | |
dc.creator | DURAND VEGA, KARLA GUADALUPE | |
dc.creator | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, MARÍA MARIBEL | |
dc.date.issued | 2015-07-31 | |
dc.identifier.isbn | 1602122 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1716 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura en enfermería | |
dc.description.abstract | El 35.68 % de estudiantes tienen algún grado de sobrepeso y obesidad en la Universidad de Sonora Campus Cajeme, de aquí surgió la inquietud de buscar estrategias para minimizar esta situación y prevenir enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y renales, entre otras. Este proyecto es de intervención, y dirigido a toda la comunidad estudiantil de la Universidad de Sonora Campus Cajeme que presentó sobrepeso y obesidad. Los cuales por medio de una valoración nutricional fueron seleccionados y posteriormente se les hizo la invitación a participar en el programa para disminuir su peso y mejorar su salud. El programa estratégico para ayudarlos a reducir su peso fue a través de la implementación de una dieta personalizada que se entregaba cada quince días en un periodo de cuatro meses, los cuales comprendieron de febrero a mayo del 2015; también se llevó un control personal de la evolución de su peso, índice de masa corporal (IMC) y medición de cintura en cada entrega de régimen alimenticio. De manera simultánea se proporcionaron sugerencias para la realización de actividad física, por medio de charlas, y videos de rutinas que fueron enviados a la red social facebook.com/pasantesunison que se manejó con todos los participantes, en donde se les hizo hincapié en la importancia de realizar esta actividad como complemento en el control de su peso y de igual manera incorporarlos al programa PREVENIMSS. Todo lo anterior en el marco de la promoción y protección a la salud. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de las Ciencias Biológicas y de la Salud. 2015. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | RC628 .C43 | |
dc.subject.lcsh | Cuidados de enfermería | |
dc.subject.lcsh | Obesidad | |
dc.title | Orientación de enfermería: una estrategia para el control de sobrepeso y obesidad en estudiantes de la Universidad de Sonora Campus Cajeme | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | LAZO JAVALERA, FRANCISCA | |
dc.identificator | 3 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
clelanddiazkarenlizeth.pdf | 14.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
148
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
198
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License