Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1810
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CUAMBA OSORIO, NEHEMIAS | |
dc.creator | CUAMBA OSORIO, NEHEMIAS | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.isbn | 8378 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1810 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en psicología | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar si existe una relación entre las variables de maltrato infantil, autoestima y las variables de competencia social, esta última desde la perspectiva del maestro. Se estudiaron las respuestas de 300 sujetos (150 niños y 150 maestros) de escuelas primarias de Hermosillo Sonora, divididos en 3 grupos, Población General, Población en Riesgo y Menores atendidos en Institución. Dos instrumentos fueron elaborados una pare los niños que media los índices de maltrato, violencia y autoestima, (menores), y otra pare los maestros que media el nivel de competencia social que presenta el menor. Los datos fueron analizados obteniéndose estadísticas univariadas, edemas, fueron calculadas Alfas de Conbrach y varios modelos general lineal pare comparar medias de los grupos y un modelo de ecuaciones estructurales. Todas as escalas mostraron consistencia interne. El modelo General Lineal que comparo los grupos mostró que el grupo de población en riesgo, reporto más maltrato, y una manera más inadecuada de responder a los estímulos y situaciones que se les presentaban en el aula. En cuanto al modelo estructural Ia violencia influyó de forma negativa al nivel de autoestima, y de forma positiva al bajo nivel de competencia social, el nivel de autoestima no tuvo efecto significativo en el nivel de competencia social. Por lo tanto podemos concluir que el maltrato influye de manera negativa en las competencias sociales. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Sociales, 2006 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.lcc | HV6626.5.C82 | |
dc.subject.lcsh | Violencia infantil | |
dc.title | Competencias social percibida por maestros de menores con problemas de maltrato | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | FRIAS ARMENTA, MARTHA | |
dc.identificator | 5 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cuambaosorionehemiasl.pdf | 11.84 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
84
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
38
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License