Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1821
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CÁRDENAS CORRAL, BELEM TRINIDAD | |
dc.creator | CÁRDENAS CORRAL, BELEM TRINIDAD | |
dc.date.issued | 2006-06 | |
dc.identifier.isbn | 9496 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1821 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en psicología | |
dc.description.abstract | Se han realizado diferentes estudios sobre los temas de motivación y autorregulación, sin embargo es poco lo que se conoce en cuanto a la relación que existe entre estas variables y la manera en cómo influyen en el desempeño académico de los estudiantes universitarios. El presente trabajo trata de estimar los efectos de las variables latentes Motivación y Autorregulación en el Desempeño Académico de los estudiantes de la Lic. en Matemáticas de la Universidad de Sonora. Se aplicaron los instrumentos EDAOM y MSLQ. Se logró la conformación de dos modelos, uno de motivación y otro de autorregulación. El de motivación explica 36% de la variabilidad del promedio del semestre y el de autorregulación, explica 27% de la variabilidad del desempeño académico. Se discuten los resultados en torno a la importancia de centrar la atención en aspectos afectivos relacionados con el aprendizaje, además de hacerlo con la habilidad. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Sociales, 2006. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.lcc | LB1065.C37 | |
dc.subject.lcsh | Motivación en educación | |
dc.title | La influencia y la autorregulación en el desempeño académico universitario | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | GÓNZALEZ LOMELÍ, DANIEL | |
dc.identificator | 5 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cardenascorralbelemtrinidadl.pdf | 5.97 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
80
checked on 22-jun-2023
Download(s)
56
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons