Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1834
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FÉLIX OCHOA, LUIS ROBERTO | |
dc.contributor.author | CAÑIZARES MORENO, FRANCISCO JAVIER | |
dc.creator | FÉLIX OCHOA, LUIS ROBERTO | |
dc.creator | CAÑIZARES MORENO, FRANCISCO JAVIER | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.identifier.isbn | 1803311 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1834 | - |
dc.description | Tesis de ingeniería en minas | |
dc.description.abstract | La evaluación de proyectos mineros de inversión puede definirse como el conjunto de acciones que permiten juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas e inconvenientes que presentan las asignaciones de recursos económicos a una iniciativa. Se trata pues de llevar a cabo una valoración sistemática de la rentabilidad comparada de diversas opciones para a cabo un proyecto. Proyecto que en el sector minero puede consistir en el desarrollo completo de una explotación, la ampliación de una mina ya existente, en la compra o sustitución de nuevos equipos de producción, en la adquisición de una propiedad minera. etc. Las diversas alterativas posibles pueden presentar diferencias en aspectos tales como: beneficios o ahorros en el tiempo, vida útil, recursos económicos necesarios, riesgo de no alcanzar los resultados previstos, etc. Se formula un marco analítico para ayudar a las empresas mineras a evaluar los méritos relativos de exploración de minerales y estrategias de adquisición. Los costos anticipados, los riesgos y los retornos de cada estrategia son conceptualizados utilizando arboles de decisión. El criterio económico - el valor actual neto esperado, el retorno por unidad de inversión esperada y la probabilidad de éxito - para cada estrategia son derivados de la apropiada red de árboles de decisión. La aplicación del marco analítico es ilustrada utilizando el ejemplo de una empresa de talla media en el sector metalúrgico canadiense. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2018 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | TN270.F44 | |
dc.subject.lcsh | Prospección | |
dc.title | Comparación económica de exploración de minerales y estrategias de adquisición | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | MORENO ZAZUETA, SERGIO ALAN | |
dc.identificator | 7 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
felixochoaluisrobertol.pdf | 7.8 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
82
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
30
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License