Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1845
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIVERA CRUZ, MARTHA VIANNEY | |
dc.creator | RIVERA CRUZ, MARTHA VIANNEY | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.identifier.isbn | 1804310 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1845 | - |
dc.description | Memoria de prácticas profesionales de ingeniería en sistemas de información | |
dc.description.abstract | TELMEX es un conglomerado constituido por Teléfonos de México, sus empresas subsidiarias y asociadas que provee servicios de telecomunicaciones en México. Su cobertura de servicios comprende. Entre otras cosas, la operación de la red más completa de telefonía básica local y de larga distancia. Asimismo, ofrece servicios tales como conectividad, acceso a Internet, coubicación, hospedaje y servicios de interconexión con otros operadores de telecomunicaciones. Telmex y sus subsidiarias ofrecen la más amplia gama de servicios avanzados de telecomunicaciones, que incluyen transmisión de voz, acceso a Internet y soluciones integrales para todos los segmentos del mercado de las telecomunicaciones; incluyendo la telefonía pública, rural y residencial, servicios especializados para la pequeña y mediana empresa y atención a clientes corporativos nacionales e internacionales, gracias a la gran capacidad técnica y de cobertura que brindan sus redes de acceso y transporte. La fortaleza tecnológica de TELMEX para innovar productos y servicios con so amplio conocimiento del mercado, le permiten proporcionar servicios en beneficio de los sectores productivos que compiten en el nuevo entorno de globalización mundial. En el área Sistemas de TELMEX en la que se desarrolló el proyecto de prácticas profesionales es responsable de realizar sistemas y dar soporte telefónico a la misma empresa, entre otras actividades. El proyecto surgió par la necesidad de tener el control en las computadoras que se utilizan en el día. Se desarrolló un sistema para controlar el inventario en tiempo real de las maquinas que están en esta empresa, el cual informa los siguientes datos de los equipos: Dirección IP, Dirección Mac, Nombre del equipo y número de serie del equipo. Estos datos se van a extraer con un Web Service (Cliente- Servidor), el proyecto se realiza en NetBeans utilizando el lenguaje de programación Java. Además se utilizó como servidor Apache Tomcat, y coma gestor de la base de datos SQL Server 2014. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2016 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | HF5548.R59 | |
dc.subject.lcsh | Administración de oficinas | |
dc.subject.lcsh | Procesamiento de datos | |
dc.title | Inventario en tiempo real de computadoras | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | SÁNCHEZ SCHMITZ, GUZMÁN GERARDO ALFONSO | |
dc.identificator | 7 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
riveracruzmarthavianneyl.pdf | 4.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
582
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
174
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License