Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1879
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GARCIA QUIJADA, CARMEN CELINA | |
dc.creator | GARCIA QUIJADA, CARMEN CELINA; 347580 | |
dc.date.issued | 2011-02 | |
dc.identifier.isbn | 22871 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1879 | - |
dc.description | Trabajo terminal, especialización en desarrollo sustentable | |
dc.description.abstract | Este trabajo estudia la etapa de crianza del ganado porcino en una granja de la costa de Hermosillo que forma parte del sistema de producción de carne de cerdo certificada con la marca México Calidad Suprema, con la finalidad de determinar si en esta etapa se encuentran elementos que pueden ser incluidos en una etiqueta verde para este producto. Los instrumentos de recolección de información utilizados fueron una entrevista estructura y observación directa en granja. Con la información recabada y mediante la técnica cualitativa de triangulación se identificaron las similitudes y diferencias entre los dos entrevistados. Los cuales, se desempeñan en la empresa bajo el cargo de llder de producción en granja y encargado de la normatividad en la planta procesadora de alimentos. Este caso de estudio permitió confirmar que la certificación de la marca México Calidad Suprema con la que cuenta el producto a la fecha contribuye a través del pliego de condiciones con el cuidado del medio ambiente, relacionándose directamente con los atributos extrínsecos e intrínsecos del Modelo de Calidad Total de Alimentos de Grunert. Satisfaciendo así uno de los elementos primordiales que permiten incorporar una etiqueta ecológica que será útil para la compra verde del producto de carne de cerdo. Las acciones que se recomienda en este estudio incluye trabajar en el diseño e implementación de una etiqueta ecológica de tipo 11, extender en el resto de las granjas el sistema de generación de energía; todo ello mediante la coordinación de esfuerzos en todo el proceso de producción. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería Industrial. 2011 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | PORCINOS | |
dc.subject.lcc | TS1975 .G37 | |
dc.subject.lcsh | Industria de la carne de cerdo | |
dc.subject.lcsh | Desarrollo sustentable | |
dc.title | Crianza de ganado porcino y etiquetado ecológico : un estudio de caso | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.contributor.director | PEREZ RIOS, FLORENCIO RAFAEL; 320392 | |
dc.identificator | 310408 | |
dc.type.cti | academicSpecialization | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
garciaquijadacarmencelinae.pdf | 11.43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
176
checked on 22-jun-2023
Download(s)
210
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons