Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2148
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARCE CALVARIO, KARLA ROCÍO | |
dc.creator | ARCE CALVARIO, KARLA ROCÍO | |
dc.date.issued | 2011-12 | |
dc.identifier.isbn | 22211 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2148 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en químico biólogo clínico | |
dc.description.abstract | La resistencia bacteriana es la pérdida de la sensibilidad de una bacteria a un antibiótico al que originalmente era susceptible. Hoy en día las bacterias causantes de enfermedades infecciosas, como Staphylococcus aureus y Enterococcus spp., presentan multiresistencia. Lo cual limita el número de fármacos disponible para el tratamiento de las enfermedades producidas por estos microorganismos, ocasionando índices elevados de morbimortalidad. Esto ha generado la búsqueda de nuevas sustancias alternativas, como los propóleos. Los propóleos son sustancias de origen natural que las abejas elaboran de las secreciones de metabolitos secundario, provenientes de las hojas y brotes de diversas plantas. Lo utilizan en la construcción y reparación de la colmena. A esta sustancia se le atribuye un amplio espectro de actividades biológicas entre ellas incluida la actividad antibacteriana. En el presente estudio se evaluó la actividad antibacteriana del propóleos de la región El Arenoso, Sonora. Se preparó un extracto metanólico (EM) y fracciones de este con: hexano (FH), cloroformo (FC) y metanol (FMR), los cuales se sometieron a la evaluación frente a cepas de S. aureus y E. faecalis, aisladas de procesos infecciosos mediante el método de microdilución en caldo. Los resultados obtenidos muestran que El EM y la FC presentan mayor actividad antibacteriana, inhibiendo el desarrollo de S. aureus 157 con una CMI90 de 200mg/L y S. aureus ATCC6538P se vio inhibida a una CMI90 de 200mg/L y 400mg/L de la FC y el EM, respectivamente. Mientras que ninguna de las fracciones ni el EM mostraron actividad antibacteriana significativa para las cepas de E. faecalis 132 y E. faecalis 531. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias e Ingeniería, 2011 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | RM666P847 A73 | |
dc.subject.lcsh | Propóleo | |
dc.subject.lcsh | Usos terapeúticos | |
dc.title | Evaluación in vitro de la actividad antibacteriana de propóleos sonorenses en aislados clínicos de Staphylococcus aureus y Enterococcus spp | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | LUGO SEPÚLVEDA, RAMÓN EFRAÍN | |
dc.identificator | 2 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arcecalvariokarlarociol.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
98
checked on 22-jun-2023
Download(s)
70
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons