Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/216
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | JUAREZ ONOFRE, JOSUE ELIAS | |
dc.creator | JUAREZ ONOFRE, JOSUE ELIAS; 164611 | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.isbn | 10925 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/216 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias en polímeros y materiales | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencias en polímeros y materiales. La cinética de adsorción y propiedades reológicas interfaciales de albúmina de suero bovino (BSA 2.5x10-7 M) pura y acomplejada con N-nitrosodietilamina (N-dea), en interfase aire-agua y cloroformo-agua, se estudio utilizando la técnica de gota pendiente. El complejo N-dea/BSA a bajas concentraciones de N-dea muestra un mayor incremento de la presión superficial comparado con BSA, mientras que a altas concentraciones se observa un comportamiento contrario, en ambas interfases. En el comportamiento reológico de BSA en interfase aire-agua, se observó una mayor contribución del módulo elástico que el módulo viscoso, sobre el valor del módulo complejo. El quenching (apagamiento), de la fluorescencia de BSA por efecto de la concentración de N-dea, se analizó de acuerdo al modelo de Stern-Volmer, obteniendo diferentes constantes de apagamiento a diferentes temperaturas (293, 299, 305 y 311 K), y valores de ~Hº, ~Sº, ~Gº del acomplejamiento de N-dea y BSA. Los resultados obtenidos por dicroísmo circular muestran un incremento del contenido de a-hélice, de los complejos de N-dea/BSA, a bajas concentraciones del carcinógeno y posteriormente una pérdida de la estructura secundaria de la albúmina, cuando se aumenta la concentración de N-dea. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, 2006. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | JUAREZ ONOFRE, JOSUE ELIAS | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | PROTEÍNAS | |
dc.subject.lcc | TP248.65.P76 .J82 | |
dc.subject.lcsh | Proteínas de la sangre | |
dc.subject.lcsh | Suero | |
dc.title | Estudio de la interacción de albúmina de suero bovino y N-nitrosodietilamina en interfases mediante análisis axisimétrico de gota | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | VALDES COVARRUBIAS, MIGUEL ANGEL; 13662 | |
dc.identificator | 230227 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
juarezonofrejosueeliasm.pdf | 11.77 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
230
checked on 22-jun-2023
Download(s)
138
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons