Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/217
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORALES ORTEGA, ADRIANA | |
dc.creator | MORALES ORTEGA, ADRIANA; 173834 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.isbn | 19780 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/217 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería. Los plaguicidas han jugado un papel relevante en la agricultura por su uso para el control de plagas, sin embargo, la aplicación intensiva e inadecuada de ellos ha venido impactando el medio ambiente poniendo en riesgo la salud humana y la estabilidad de otras especies. La alta productividad agrícola del estado de Sonora lo ha llevado a la aplicación masiva de plaguicidas, principalmente organofosforados como el metil paratión (mPAR), el cual tiene un grado elevado de toxicidad. Como una forma de contribuir a la solución de este problema, en este trabajo se evaluó el proceso de biodegradación de mPAR a través de estudios específicos de la cinética de crecimiento de una bacteria aislada a partir de un cultivo mixto con capacidad para utilizar mPAR como fuente de carbono. Se estudió la cinética de producción de la enzima metil paratión hidrolasa, así como el efecto de la temperatura y los cationes Cu2+, Zn2+ y Co2+. El organismo se cultivo intermitentemente en MSM con mPAR así como en caldo nutritivo a 30° C y 35° C y 150 rpm. Se determinó el crecimiento midiendo la A600 nm y se cuantificó la actividad enzimática del extracto intracelular. El organismo creciendo en caldo nutritivo tuvo una velocidad específica de crecimiento de 0.048 h-1 con un tiempo de doblado de 14.4 horas y de 0.019 h-1 con un tiempo de doblado de 36 horas, cuando se cultivó en MSM con mPAR. Un aumento de la temperatura de 30° C a 35° C cuando creció en caldo nutritivo incrementó la velocidad específica de crecimiento así como la actividad de la enzima, aunque la estabilidad de ésta se vio afectada. La presencia de cationes tuvo un efecto inhibitorio tanto en el crecimiento como en la actividad de la enzima. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Posgrado en Ciencias de la Ingeniería , 2008. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | MORALES ORTEGA, ADRIANA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CINÉTICA QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | QH545.P4 .M67 | |
dc.subject.lcsh | Plaguicidas | |
dc.title | Cinética de crecimiento de un organismo productor de enzima metil paratión hidrolasa | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | YEOMANS REYNA, JESUS HAYDEE;-YERJ500123MSRMNS05 | |
dc.identificator | 221003 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
moralesortegaadrianam.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
204
checked on 22-jun-2023
Download(s)
158
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons