Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2275
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHÁVEZ GÓMEZ, NATALIA | |
dc.contributor.author | GUERRA RODRÍGUEZ, BIANCA ELENA | |
dc.creator | CHÁVEZ GÓMEZ, NATALIA | |
dc.creator | GUERRA RODRÍGUEZ, BIANCA ELENA | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.isbn | 1402240 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2275 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en ciencias de la comunicación | |
dc.description.abstract | La tesis que a continuación se presenta: "Persuasión, estereotipos y percepción de los infomerciales de productos de salud y belleza femenina, caso de Gente Bra y Body Elegance Seduction; un acercamiento cualitativo en mujeres de 19 a 60 años de Hermosillo, Sonora", es el resultado de una investigación cualitativa que en su carácter de exploratoria y descriptiva, da cuenta de la relación entre la publicidad y la audiencia. Es un estudio de caso y como tal, solo tiene, a nivel de conclusiones, aplicación para el caso que se estudia: mujeres de 19 a 60 años, de diferentes estratos sociales y radicados en Hermosillo, Sonora. Para el desarrollo de la investigación, se partió de la delimitación de un problema: ¿Cuál es la percepción que las mujeres de entre 19 y 60 años de Hermosillo, tienen sobre los infomerciales de productos de belleza que se transmiten por televisión? Posteriormente se desarrollan elementos conceptuales para definir y dar claridad a cada uno de los conceptos nodales para el trabajo: percepción, persuasión, estereotipos, infomerciales, publicidad, así como otros que se localizan en el capítulo I. Dentro del capítulo II se explican elementos de contexto, esto es las características de las empresas que producen y difunden los infomerciales en México y América Latina, como Innova y CVDirecto. Las características y estructura de los infomerciales están descritas y analizadas en el capítulo III, ahí se detalla los estereotipos que se usan, tiempos, técnicas persuasivas usadas en los infomerciales para crear identificación del auditorio con el producto. Nuestras variables e indicadores, a partir de los cuales se trabajó el análisis, están definidos en el capítulo IV, ahí se hace una relación entre ellos y los hallazgos resultados de las entrevistas semiestructuradas realizadas a las mujeres del grupo ya señalado. En las conclusiones se hace un esfuerzo por sintetizar y correlacionar los elementos conceptuales y empíricos que, si bien es cierto, ya fueron trabajados durante el cuerpo del documento, es necesario dar el repaso final. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Sociales, 2014 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.lcc | HF6146.T42.C43 | |
dc.subject.lcsh | Publicidad televisiva | |
dc.title | Persuasión: estereotipos y percepción de los infomerciales de productos de salud y belleza femenina: caso de Genie Bra y Body Elegance Seduction: un acercamiento cualitativo en mujeres de 19 a 60 años de Hermosillo, Sonora | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | CORTEZ NOLAZCO, JORGE ISAAC | |
dc.identificator | 5 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
chavezgomeznatalial.pdf | 11.28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
282
checked on 22-jun-2023
Download(s)
194
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons