Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2303
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NÚÑEZ FLORES, LORENIA | |
dc.creator | NÚÑEZ FLORES, LORENIA | |
dc.date.issued | 2014-10 | |
dc.identifier.isbn | 1500217 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2303 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en psicología | |
dc.description.abstract | La crianza juega un rol determinante dentro de las familias, ya que es esta la primera instancia socializadora del individuo en el transcurso vital. La manera en que se lleve a cabo la crianza de los hijos dentro del núcleo familiar no solo repercutirá en el momento actual, sino que tendrá efectos para el futuro de los niños como personas dentro de la sociedad. Esta investigación es cuantitativa, se llevaron a cabo entrevistas estructuradas, aplicadas a parejas transnacionales separadas por la frontera México y E.U. entre las conclusiones más significativas se encontró que la dimensión Afecto dentro de la relación de crianza resultó ser superior en el cónyuge o padre que se queda con los hijos comparativamente al cónyuge que emigra a Estados Unidos. En cuanto a la dimensión de Control, solo se puede decir que a manera descriptiva, parece superior en los cónyuges que se quedan con respecto de los que se van, pero a nivel estadístico no se encontró diferencia significativa. Cuando se exploró si la edad de los hijos tenía influencia en el Afecto y el control que los padres ejercen se encontró una relación estadísticamente significativa entre ambas dimensiones, pero solo en parejas con hijos de hasta 17 años, lo que puede entenderse debido a que los niños pequeños requieren más cuidados y las prácticas de los padres tanto de afecto como de control están más constantes en estas edades. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Sociales, 2014 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.lcc | HQ769.N85 | |
dc.subject.lcsh | Crianza de niños | |
dc.title | Calidad de la crianza en parejas trasnacionales separadas por la frontera México y Estados Unidos | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | SOTOMAYOR PETERSON, MARCELA | |
dc.identificator | 5 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
nunezfloreslorenial.pdf | 5.72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
86
checked on 22-jun-2023
Download(s)
22
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons