Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2317
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BERNAL GRIJALVA, MARÍA MAGDALENA | |
dc.creator | BERNAL GRIJALVA, MARÍA MAGDALENA | |
dc.date.issued | 2014-10 | |
dc.identifier.isbn | 1404601 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2317 | - |
dc.description | Memoria de prácticas de ingeniería civil | |
dc.description.abstract | En el transcurso de mis estadías como practicante profesional ejecutadas en la dependencia del H. Ayuntamiento llamada Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, también conocida por sus siglas como "CIDUE", fueron en el área de la Dirección General de Desarrollo Urbano dentro de La Dirección de Parques y Jardines en La Subdirección Imagen Urbana y Obras Menores en La Administración de C. Javier Gándara Magaña, donde realice una serie de actividades como una base de datos de publicidad exterior en los corredores más importantes de la ciudad, Dictámenes Técnicos Informativos (DTI), Regularizaciones de Espacios Publicitarios (REP), así como también notificaciones para espacios no regulados o que incumplían con el reglamento. Hacer cumplir el reglamento era muy importante durante mis estadías profesionales pues tenía por objeto regular la instalación. Conservación, ubicaci6n, características, requisitos, distribución y retiro de los anuncios en los sitios o lugares en que tenga acceso el público o que sean visibles desde la vía pública. Mi misión como Practicante Profesional era coadyuvar para que el municipio ofreciera una imagen urbana ordenada, clara, limpia y libre de elementos que generen contaminación visual, garantizar que los anuncios publicitarios se fabriquen, coloquen, instalen y retiren cumpliendo con las normativas de La materia y que por ende se eviten riesgos a La población y en su caso reparar los daños causados y lograr un equilibrio entre La actividad económica que se genera a través de la publicidad y de la Imagen urbana del Municipio. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2014 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | K3844.B47 | |
dc.subject.lcsh | Publicidad | |
dc.title | Regularización de espacios publicitarios para el municipio de Hermosillo, Sonora | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | GARCÍA ARVIZU, JESÚS FERNANDO | |
dc.identificator | 7 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bernalgrijalvamariamagdalenal.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
88
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
20
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License