Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2328
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GASTÉLUM ROSAS, CITLALI DE JESÚS | |
dc.creator | GASTÉLUM ROSAS, CITLALI DE JESÚS | |
dc.date.issued | 2014-10 | |
dc.identifier.isbn | 1500855 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2328 | - |
dc.description | Tesis de ingeniería química | |
dc.description.abstract | El sulfato-reducción llevado a cabo por microorganismos, es comúnmente utilizado para tratar efluentes provenientes de industrias mineras, tenerías, productoras de papel y de procesos fotográficos. Es de conocimiento que las bacterias sulfato-reductores alcanzan su máxima actividad metabólica cuando se encuentran en biopelículas por tal razón el objetivo general de este trabajo es evaluar La inmovilización de dicha biomasa utilizando como soporte zeolita clinoptilolita dentro de un reactor sulfato-reductor anaerobio de lecho fijo. Se llevaron a cabo estudios en continuo en un reactor sulfato-reductor, donde el desempeño del reactor se evaluó siguiendo la medición de pH y DQO en el influente y efluente, alcalinidad, tiempo de residencia hidráulica (TRH) y producción de sulfuros, además de seguir diariamente La inmovilización de las bacterias. Para estos estudios se obtuvo que La inmovilización alcanzó su máxima de 0.0353 gbiomasa/gzeolita en 15 digs, logrando una producción promedio de 507 mg de sulfuros/L con una eficiencia de conversión de sulfato a sulfuro del 99% así coma una remoción de La materia orgánica del 80%. Se realizaron estudios en lote para obtener la actividad sulfidogénica especifica de 0.11 gS2-/gSSV-d con un 75% del sulfuro esperado. En base a estos resultados se concluye que La zeolita clinoptilolita resulto ser un buen soporte para La inmovilización de La biomasa sulfato-reductora ya que se adhirió en un corto periodo de tiempo, así mismo se logró una remoción simultanea de materia orgánica y sulfatos con el cual se puede bioprecipitar metales, ya que con la cantidad de sulfuro producido de 507 mg/L el sistema puede ser apto para el tratamiento de efluentes con concentraciones de metales pesados divalentes en el rango de 0.88 a 1.03 g de M2+/L. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2014 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | TD434.G38 | |
dc.subject.lcsh | Aguas residuales | |
dc.subject.lcsh | Tratamiento | |
dc.title | Inmovilización de biomasa sulfato reductora en zeolita clinoptilolita en un reactor anaeróbico de lecho fijo | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | ALMENDARIZ TAPIA, FRANCISCO JAVIER | |
dc.identificator | 7 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gastelumrosascitlalidejesusl.pdf | 6.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
164
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
74
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License