Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2348
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIVERA FIERROS, JESÚS ALBERTO | |
dc.creator | RIVERA FIERROS, JESÚS ALBERTO | |
dc.date.issued | 2014-10 | |
dc.identifier.isbn | 1404143 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2348 | - |
dc.description | Tesis de ingeniería civil | |
dc.description.abstract | El presente trabajo realiza una comparativa en el costo por servicio de agua potable, drenaje y saneamiento en aquellos municipios del Estado de Sonora donde la población es mayor a los 100,000 Habitantes, se analiza la tendencia que estos han tenido y se muestran los incrementos que se han presentado a lo largo de los años 2012, 2013 y 2014, así como, que Municipio tiene el costo más bajo o en su caso el más alto por la prestación del servicio. De esta manera podemos crear una visión crítica y establecer si el costo que se paga por el servicio de agua potable corresponde a la calidad del servicio recibido, de igual manera se presenta una breve descripción de la infraestructura hidráulica con la que cuentan los organismos operadores, misma que le permite la prestación del servicio y la inversión que estos realizan a la misma. La determinación de los costos por la prestación del servicio de Agua potable se sustenta en las leyes de ingresos y presupuestos de ingresos para el ejercicio fiscal de los años 2012, 2013 y 2014. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2014 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | TD228.S6.R59 | |
dc.subject.lcsh | Agua potable | |
dc.title | Comparativo de costos de agua potable: alcantarillado y saneamiento para uso doméstico de las zonas urbanas de los municipios de más de 10 000 habitantes en el estado de Sonora | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | OLAVARRIETA CARMONA, MARÍA VICTORIA | |
dc.identificator | 7 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
riverafierrosjesusalbertol.pdf | 10.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
98
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
38
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License