Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2361Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ESTRELLA AVITIA, YAHAYRA ZULEMA | |
| dc.creator | ESTRELLA AVITIA, YAHAIRA ZULEMA | |
| dc.date.issued | 2013-05 | |
| dc.identifier.isbn | 1402588 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2361 | - |
| dc.description | Tesis de licenciatura en químico biólogo clínico | |
| dc.description.abstract | A través del tiempo se ha consolidado como un contaminante prioritario por sus características de persistencia, bioacumulación, toxicidad y sus efectos adversos a la salud humana y a los ecosistemas. Debido a sus propiedades físicas y químicas únicas es utilizado en diversos equipos de medición de presión y temperatura, algunos de ellos presentes en servicios de atención a la salud. Aun y cuando no existe tecnología disponible que garantice la disposición segura de residuos de mercurio a largo plazo, la combinación de dos métodos de disposición como la solidificación y la encapsulación es actualmente la tecnología más aplicada a los residuos de mercurio líquido. Dentro de los hospitales es común encontrar diversas fuentes de mercurio entre los que se incluyen termómetros, presurómetros, lámparas fluorescentes, restos de amalgamas; entre otros, así como también residuos almacenados de los mismos. Durante la realización de este trabajo se llevaron a cabo visitas de campo donde se identificaron las fuentes de mercurio presente en hospitales de Hermosillo, Sonora y conocer un poco más acerca de la gestión de los mismos. Se entrevistaron a dependencias de gobierno ligadas al manejo de mercurio para investigar acerca de la legislación y el correcto manejo de los residuos de mercurio proveniente de los hospitales, se consultaron a las empresas que prestan servicio de manejo de residuos peligroso y la manera en que prestan sus servicios cada una de ellas. En Hermosillo, Sonora existen tres empresas que prestan servicio de manejo de residuos de mercurio; solo una de ellas ofrece un servicio económico, técnicamente factible y reduciendo riesgos a la salud y al ambiente para la disposición final de los residuos de mercurio proveniente de los hospitales | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, Ciencias Biológicas y de la Salud, 2013 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
| dc.subject.lcc | RA1231.M5 .E87 | |
| dc.subject.lcsh | Mercurio-toxicología | |
| dc.subject.lcsh | Salud pública | |
| dc.title | Opciones para la disposición final de residuos de mercurio en hospitales de Hermosillo, Sonora | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | ALVAREZ CHAVEZ, CLARA ROSALIA | |
| dc.identificator | 2 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| estrellaavitiayahayrazulemal.pdf | 621.31 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
134
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
54
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
