Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2385
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | COTA COTA, JAVIER | |
dc.contributor.author | ORNELAS GRAJEDA, JUAN | |
dc.creator | COTA COTA, JAVIER | |
dc.creator | ORNELAS GRAJEDA, JUAN | |
dc.date.issued | 2001-10 | |
dc.identifier.isbn | 11148 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2385 | - |
dc.description | Tesis de ingeniería civil | |
dc.description.abstract | En éste trabajo se presenta la metodología para que el ingeniero civil comprenda el análisis y estudio de la organización del sistema admistrativo de una empresa constructora. Éste método tiene como propósito el diagnosticar e identificar, anomalías administrativas, para con ello poder plantear alternativas viables de solución, mismas que tienden a elevar sus niveles de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos a realizarse. La metodología empleada es del tipo científico práctico, ya que orienta para que sea comprendida por parte de los responsables de su aplicación y bajo un enfoque profesional orientado hacia resultados rápidos. Ésta metodología se basa principalmente; en el análisis de los objetivos de la empresa constructora, sus características, su filosofía social y su medio ambiente actual. El objetivo de éste trabajo consiste en obtener de manera rápida un diagnóstico administrativo de la empresa constructora, para detectar los principales problemas y definir prioridades de acuerdo a su importancia relativa. En algunas empresas se tiene la idea errónea de que un diagnóstico administrativo solo detecta las fallas; lo cual no es así, sino que además muestra los aciertos en la administración, con el fin de que se capitalicen en planes futuros. Resultará de vital importancia conocer las fallas y los aciertos para lograr hacer de la empresa, una empresa exitosa. Como resultado del presente trabajo, se hace énfasis en la necesidad que tienen las empresas constructoras de implementar esta metodología, debido a que les permite planear, tomar decisiones y sobre todo ejercer un control administrativo que contribuya al objetivo de una empresa en superación constante. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2001. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | HD58.95 .C68 | |
dc.subject.lcsh | Industria de la construcción | |
dc.subject.lcsh | Administración | |
dc.title | Metodología para llevar a cabo un diagnóstico administrativo en una empresa constructora | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | ZARAGOZA ORTEGA, DANIEL | |
dc.identificator | 7 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cotacotajavierl.pdf | 7.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
336
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
300
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License