Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2494
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZAMUDIO ROCHA, MARA ALEJANDRA | |
dc.creator | ZAMUDIO ROCHA, MARA ALEJANDRA | |
dc.date.issued | 2014-09 | |
dc.identifier.isbn | 140266 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2494 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en arquitectura | |
dc.description.abstract | En nuestro país el problema de desnutrición cobra más importancia que los problemas que causa la mala nutrición por exceso de comida, a pesar de que este constituye un problema de salud pública muy importante. Factores importantes han afectado los patrones de actividades físicas, y los hábitos alimenticios de las personas. El desarrollo urbano en las ciudades, combinada con la situación económica que es lo que puede propiciar que aumente el riesgo de obesidad. En México y especialmente en Sonora, las tendencias e índices de obesidad entre niños es alarmante. México es el segundo país en el mundo con más individuos obesos, después de Estados Unidos, y el primero con más niños obesos, sí se continúa con los mismos hábitos alimenticios y forma de vida sedentaria, dentro de pocos años, uno de cada dos habitantes podría llegar a presentarla. A pesar de los diferentes tipos de programas e instituciones que existen en el estado en materia alimentaria, se muestra un crecimiento en el consumo de comidas poco nutritivas. Debemos de tener claro que este trastorno no afecta solamente a las personas que lo padecen, sino también a las instituciones de salud (que de seguir con las mismas tendencias a las actuales, las unidades de atención serán insuficientes), y estas a su vez están directamente relacionadas con el desarrollo económico y social de nuestro país. Actualmente, los procedimientos (ya sean médico, farmacológico o quirúrgico) representan un alto costo para la sociedad mexicana. Aunque no se tienen cifras exactas de cuánto cuesta en México la atención médica de la obesidad y sus complicaciones, es un hecho indudable que cada vez costará más porque a medida que pasa el tiempo hay más obesos. Es necesario diseñar programas que enseñe a los niños de diferentes edades que alimentos son básicos y recomendables para su consumo, así como el fomento a las actividades físicas, y campañas preventivas. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Humanidades y Bellas Artes, 2014 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
dc.subject.lcc | NA4178.H45.S24 | |
dc.subject.lcsh | Comedor social | |
dc.title | Propuesta arquitectónica para centro de prevención y desarrollo nutricional para niños en la ciudad de Hermosillo, Sonora | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | SALDAÑA CÓRDOVA, FERNANDO | |
dc.identificator | 4 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zamudiorochamaraalejandral.pdf | 10.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
98
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
52
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License