Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2501
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VÁSQUEZ RUIZ, VÍCTOR HUGO | |
dc.creator | VÁSQUEZ RUIZ, VÍCTOR HUGO | |
dc.date.issued | 2014-07 | |
dc.identifier.isbn | 140154 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2501 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en arquitectura | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis se desarrolló con la intención de exhibir y proponer una solución ante el rezago en el que se encuentra el sistema de bibliotecas públicas en la localidad de Hermosillo, Sonora. Inicialmente, para hacer evidente y reconocer la proporción del problema, se tuvo que recurrir a diversas herramientas, por ejemplo: la cartografía estadística y bibliotecaria, datos estadísticos, las directrices IFLA/UNESCO, etcétera. Una vez evaluada la dimensión del problema, se prosiguió a abordar a este desde el ámbito arquitectónico, lo que dio como resultado el documento propiamente dicho. El cuerpo del trabajo está dividido en cuatro capítulos, los cuales son: antecedentes, estudios preliminares, programación y propuesta proyectual. En antecedentes se revisa la información concerniente a nuestro tema de estudio en tres sentidos: histórico, teórico y proyectual. Esta sección tiene como propósito el extraer y recolectar las ideas y conceptos que se manejan en torno al problema planteado. En estudios preliminares se describen y analizan las variables del proyecto arquitectónico, tales como las características del usuario, lo referente al aspecto urbano y las cualidades físicas del terreno, con el fin de configurar las condicionantes y determinantes del diseño. En el apartado de programación, se formula y sintetiza la información recabada en las secciones anteriores, dando como resultado el programa arquitectónico y los diagramas de apoyo, que servirán para plantear de forma sistemática el diseño del edificio. En el cuarto y último capítulo de la tesis, llamado propuesta proyectual, se presenta gráficamente la solución arquitectónica al problema planteado. Asimismo, se ofrecen las conclusiones del documento en general. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Humanidades y Bellas Artes, 2014 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
dc.subject.lcc | NA4505.M62H47.V38 | |
dc.subject.lcsh | Biblioteca pública | |
dc.title | Propuesta arquitectónica de mediateca pública para el sector noroeste de la ciudad de Hermosillo, Sonora | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | ROMERO MORENO, GILBERTO | |
dc.identificator | 4 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vasquezruisvictorhugol.pdf | 18.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
202
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
222
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License