Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2521
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEYVA SÁNCHEZ, JULIO CÉSAR | |
dc.contributor.author | MENDOZA ALCARAZ, GAMALIEL | |
dc.creator | LEYVA SÁNCHEZ, JULIO CÉSAR | |
dc.creator | MENDOZA ALCARAZ, GAMALIEL | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.identifier.isbn | 1505585 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2521 | - |
dc.description | Tesis de Ingeniería Industrial | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se deriva de la realización del proyecto de tesis en Yeso Industrial de Navojoa S.A. de C.V. Específicamente en producción, dentro del área de Premezclas, donde se nos encomendó verificar si el proceso de ensacado está cumpliendo con la Norma Oficial Mexicana 002-SCFl-1993 mediante técnicas de Control de Calidad y aplicación de Control Estadístico de Procesos (CEP), principal tema a tratar en el presente trabajo; así como, propuestas de mejoras para implementar y dar solución a los problemas detectados, mismos que son presentados mediante la interpretación de las gráficas. En la planta de Premezclas se fabrican 42 productos diferentes derivados de yeso, también se usan otros insumos para fabricar en la planta como: cal, cemento y arena. Las mezclas de estos varían dependiendo de la fórmula de cada producto, como por ejemplo, para una corrida de 100 toneladas se utiliza 80 toneladas de yeso crudo, 1O toneladas de arena, 1O de cemento. Los productos que se fabrican constantemente son: mortero de pegue, mortero para enjarre, mortero proyectable fino y grueso, multibon, pisomax, repello interiores, yeso proyectable, yeso redimix, vitromax y mortero nivelante entre otros a menor escala; a los primeros se les determinaron las capacidades del proceso. la implementación del control estadístico de procesos y se determinó el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana 002-SCFl-1993. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de las Ciencias e Ingeniería. 2015 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | TS156.8 .L498 | |
dc.subject.lcsh | Control de procesos | |
dc.subject.lcsh | Métodos estadísticos | |
dc.title | Control estadístico de procesos como herramienta para cumplir con la norma oficial mexicana 002-SCFI-1993 en Yeso Industrial de Navojoa S.A. de C.V. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | NAVARRO VERDUGO, JOSÉ MARÍA | |
dc.identificator | 7 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
leyvasanchezjuliocesarl.pdf | 19.69 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
120
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
134
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License