Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2561
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BUSTAMANTE HENRY, CHRISTIAN AARÓN | |
dc.creator | BUSTAMANTE HENRY, CHRISTIAN AARÓN | |
dc.date.issued | 2014-02 | |
dc.identifier.isbn | 1902094 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2561 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en cultura física y deporte | |
dc.description.abstract | Se diseñó y aplicó un programa de activación física y recreación deportiva consistente en la realización de juegos organizados, predeporte, enseñanza y entrenamiento en los deportes fútbol, baloncesto y voleibol, campamento recreativo completo, culminando con un torneo deportivo y albercada; las primeras acciones se realizaron en el campo agrícola, mientras que las dos últimas, en las instalaciones de la Universidad de Sonora y en las cuales participaron familias completas de la población en estudio. Intervinieron en la presente investigación, empleados de base y jornaleros migrantes del campo agrícola “Pozo Manuel” perteneciente al municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora. La intención de la aplicación del programa fue promover el sano aprovechamiento del tiempo libre, la convivencia social y el mejoramiento de las condiciones físicas y de salud de los jornaleros agrícolas. Se utilizaron diferentes materiales deportivos proporcionados por Fundación Alta y la Universidad de Sonora, así como las áreas verdes, los espacios deportivos y el salón de reuniones del campo agrícola. Las estrategias aplicadas para lograr la participación fueron de motivación, generando ambientes propicios para la integración; aprovechando la curiosidad natural y organizando juegos recreativos y deportivos con equipos formados libremente por los participantes. Como resultado, se observaron cambios de conducta significativos tales como una mejora en la interacción social, una población más extrovertida y la aceptación mutua; se propició la sana convivencia, incluso se observó que la mayoría de la población los fines de semana se quedaba en el campo. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2014 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | GV713.B88 | |
dc.subject.lcsh | Administración de deportes | |
dc.subject.lcsh | Trabajadores agrícolas | |
dc.title | Programa de actividad física y recreación deportiva en el campo agrícola pozo Manuel del municipio de San Miguel de Horcacitas, Sonora | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | HENRY MEJÍA, GRICELDA | |
dc.identificator | 3 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bustamantehenrychristianaaronl.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
70
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
40
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License