Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2571
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GONZÁLEZ VEGA, ALYSSA GABRIELA | |
dc.creator | GONZÁLEZ VEGA, ALYSSA GABRIELA | |
dc.date.issued | 2019-05 | |
dc.identifier.isbn | 1901889 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2571 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en arquitectura | |
dc.description.abstract | La presente tesis se desarrolla dentro del ámbito de diseño gráfico, centrándose en el diseño de marca y desarrollo publicitario, enfocado a la organización The Belgian; compañía encargada de manufacturar, vender y exportar chocolates de alta calidad en alrededor de setenta países en el mundo. El presente documento está dividido en siete capítulos en los que se habla del proceso y soluciones gráficas que se proponen para solucionar la problemática que enfrenta la empresa enfocada al mercado mexicano. Para esto, se define el problema y se crean objetivos para llegar a la solución. En el primer capítulo se habla sobre los antecedentes de la empresa y de sus principales competencias, abordando los diseños de marca, empaque y publicidad de cada uno. En el segundo capítulo aborda el marco teórico referente a diseño gráfico, imagen corporativa y publicidad, desde sus primeros indicios hasta la actualidad, así como el análisis de las posturas teóricas de diversos expertos. El capítulo tres es de gran importancia, ya que se aborda la metodología de Design Thinking del autor Tim Brown, la base de desarrollo de este trabajo. Esta metodología será la que guiará a la conformación de la propuesta final del diseño, a través de la cual se busca dar solución a la problemática que enfrenta. En el capítulo cuatro se realiza un análisis de la marca, empaque y la publicidad de la competencia, haciéndose observaciones. Posteriormente, se llega a las propuestas de solución que se desarrollaran en el capítulo cinco y seis. En éste último, se concretan las piezas gráficas y se implementan a través de una estrategia para su exposición ante el mercado. Finalmente, una vez terminado el desarrollo, en el capítulo siete se hace una conclusión general sobre la tesis y los alcances del diseño más allá de lo local, siendo también el momento de reflexión e introspección de la autora respecto a lo que ha representado la aventura que ha significado esta tesis. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Humanidades y Bellas Artes, 2019 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
dc.subject.lcc | TS171.G65 | |
dc.subject.lcsh | Diseño del producto | |
dc.subject.lcsh | Mercancias | |
dc.title | Rediseño de marca: empaque y desarrollo publicitario para the belgian | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | MORALES HOLGUÍN, ARODI | |
dc.identificator | 4 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gonzalezvegaalyssagabrielal.pdf | 9.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
314
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
326
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License