Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/261
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MONTIEL CARBAJAL, MARIA MARTHA | |
dc.creator | MONTIEL CARBAJAL, MARIA MARTHA; 72565 | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.isbn | 3126 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/261 | - |
dc.description | Tesis de maestría en psicología | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en psicología. Se llevó a cabo un estudio descriptivo y analítico de las características psicosociales de mujeres con diagnóstico positivo de cáncer cérvicouterino. Se evaluaron factores de riesgo asociados a la enfermedad y los indicadores de depresión somática, depresión emocional, ansiedad rasgo, ansiedad estado, los estilos de afrontamiento activo de autogestión, afrontamiento pasivo, afrontamiento de búsqueda de apoyo, y los estilos de confrontación de autoafirmación activa, de control interno activo, de audacia y de autonomía. Dichos indicadores fueron derivados del análisis psicométrico de los instrumentos seleccionados para la evaluación que fueron: Inventario de Depresión de Beck, Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado de Spielberger, Escala de Estrategias de Afrontamiento de Beckham y Adams, y Escala de Filosofía de Vida de Díaz Guerrero. Se seleccionaron a través de muestreo no probabilístico a 29 mujeres que estaban sometidas a tratamiento de radioterapia y a 29 mujeres pacientes ambulatorias de servicios de salud pública similares apareadas -a través de las características de estado civil, años de escolaridad y edad- que fungieron como grupo de comparación. Se corrieron análisis descriptivos, correlaciónales intragrupo y comparativos intergrupo con la finalidad de establecer similitudes y diferencias entre los grupos estudiados. Los datos encontrados muestran que las sujetos con cáncer cérvicouterino utilizan más el estilo de afrontamiento de búsqueda de apoyo y presentan un mayor nivel de depresión somática; cuando las sujetos experimentan ansiedad y depresión somática, usualmente presentan índices bajos de autonomía aunado a una mayor búsqueda de apoyo en otros; se encontró también que a mayor nivel de ansiedad experimentada muestran índices bajos de autoafirmación activa y un mayor uso del estilo pasivo de afrontamiento. Se discuten los principales hallazgos y las limitaciones que en generalización de los datos puede alcanzarse en estudios transversales y retrospectivos. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales. Programa de Maestría en Psicología, 1996 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | MONTIEL CARBAJAL, MARIA MARTHA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | PSICOPATOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | RC280.U8 .M65 | |
dc.subject.lcsh | Cáncer | |
dc.title | Indicadores psicológicos asociados al cáncer cervicouterino | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | VERA NORIEGA, JOSE ANGEL; 13434 | |
dc.identificator | 610104 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
montielcarbajalmariamartham.pdf | 16.04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
94
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
90
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License