Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2644
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BEJARANO CELAYA, CARLOS RAFAEL | |
dc.creator | BEJARANO CELAYA, CARLOS RAFAEL | |
dc.date.issued | 1995-10 | |
dc.identifier.isbn | 11251 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2644 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo con especialidad en Fitotecnia | |
dc.description.abstract | Para determinar la adaptabilidad del cultivo de ajo Allium sativum L. se evaluó la fenología de tres cultivares en la región de Magdalena de Kino, Sonora. Los cultivares evaluados fueron: "Son-Tong" (macho y granado), "Hunan" y "California Late". Los primeros dos son cultivares Chinos y el último es un cultivar Americano. Las variables a medir fueron: días a emergencia, número de hojas, formación de bulbos, número de dientes por bulbo, producción en ton/ha y calibres. Los resultados muestran que todos los cultivares terminaron de formar el bulbo para abril 11, excepto "California Late" que terminó hasta el 26 de abril. Los cultivares "Hunan" y "Son-Tong" (granado) mostraron similitud en la producción de bulbos de calibre Gigante y Jumbo, 'Son-Tong' (macho) produjo bulbos de calibres más grandes (Jumbo, X-Jumbo, S. Jumbo y Colosal) y no produjo rezaga. Los cultivares chinos fueron más precoces y rendidores que "California Late" produciendo bulbos de calibres más grandes. El cultivar "California Late" fue el de mayor producción y produjo la mayor cantidad de rezaga con respecto a los demás cultivares. No se observaron diferencias significativas en producción en ton/ha entre los cultivares. Sin embargo, con respecto a los calibres el cultivar "Son-Tong" (macho} resultó ser el de mayor producción de bulbos de calibre súper Jumbo y Colosal observándose diferencias significativas con respecto a los demás cultivares. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de las Ciencias Biológicas y de la Salud, 1995 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB351.G3.B43 | |
dc.subject.lcsh | Ajo | |
dc.subject.lcsh | Cultivo | |
dc.title | Desarrollo fenológico de 3 variedades de Ajo (Allium sativum L.) en la región de Magdalena de Kino, Sonora | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | ZAMORA, EVERARDO | |
dc.identificator | 6 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bejaranocelayacarlosrafaell.pdf | 7.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
298
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
282
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License