Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2743
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RUIZ LÓPEZ, IRIDIAN PAULINA | |
dc.contributor.author | ZARAGOZA SICRE, IVANNA | |
dc.creator | RUIZ LÓPEZ, IRIDIAN PAULINA | |
dc.creator | ZARAGOZA SICRE, IVANNA | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.identifier.isbn | 1900562 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2743 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en enfermería | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo de investigación, tiene como objetivo: Conocer la percepción que tienen los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad de Sonora que cursan Clínica I y II sobre el programa de tutoría de pares durante el ciclo escolar 2017-2018. Metodología: Es un estudio mixto, descriptivo, prospectivo y de corte longitudinal. La muestra estuvo conformada por alumnos inscritos en las materias práctica I y II, turno matutino, seleccionados por conveniencia. Se utilizaron dos instrumentos para la recolección de datos: a) Cuestionario de medición cuantitativo, mismo que fue elaborado para el Programa Institucional de Tutorías de la UNISON y b) Guion de entrevista semiestructurada con preguntas guía acerca de la percepción del alumno sobre la tutoría de pares en práctica clínica. El análisis estadístico se realizó a través de software estadístico SPSS versión 21; para el análisis de los datos se utilizó estadística descriptiva y la información cualitativa se procesó mediante triangulación y saturación de datos. Resultados: En los participantes prevalece el sexo femenino, la edad promedio 20 años, la mayoría de ellos originarios de Hermosillo, Sonora; la carrera de Enfermería como primera opción de ingreso a la universidad; cuentan con el apoyo económico de los padres para cursar sus estudios. Perciben como buena la orientación y/o asesoría recibida por las tutoras pares, ya que sintieron apoyo, confianza y pudieron aclarar y resolver dudas al momento de interactuar con el paciente. Conclusiones: Los alumnos perciben el programa de tutoría de pares en práctica clínica como una herramienta de apoyo y seguridad para reafirmar y adquirir competencias para brindar cuidado de calidad al paciente bajo su cargo. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Departamento de Enfermería, 2018. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | Spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | RT74.7 .R83 | |
dc.subject.lcsh | Enfermería | |
dc.subject.lcsh | Estudio y enseñanza | |
dc.title | Una mirada a la percepción sobre el programa de tutoría de pares que tienen los alumnos de práctica clínica I y II de la licenciatura en enfermería ciclo escolar 2017-2018 | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | OLIVAS PEÑÚÑURI, MARÍA REMEDIOS | |
dc.identificator | 3 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ruizlopeziridianpaulinal.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
156
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
250
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License