Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GAMBOA VALENZUELA, VALENTÍN | |
dc.creator | GAMBOA VALENZUELA, VALENTÍN | |
dc.date.issued | 1988-03 | |
dc.identifier.isbn | 10158 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2835 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | El estado de Sonora y particularmente la región de Caborca, cuenta con un clima inapropiado para producir manzana de alta calidad, como la que requiere el mercado internacional; es debido a esto, que actualmente se estén utilizando algunos productos reguladores de crecimiento, como una alternativa para mejorar la calidad optimizando indirectamente la utilización del agua. El objetivo de este experimento fue determinar la mejor dosis y época de aplicación de Biozyme Líquido para mejorar la producción y calidad del manzano, esperando que con los resultados obtenidos se nos forme un criterio acerca de la redituabilidad de este producto. En base a los resultados en este experimento, podemos concluir lo siguiente: a) No se encontraron diferencias significativas en los análisis de varianza realizados para todas las variables evaluadas. b) Es necesario seguir realizando investigaciones más amplias haciendo una aplicación más a floración completa, aumentando el número de sitios, repetirlos durante varios años, tomar datos 1 y 2 años después de las aplicaciones, medir firmeza y aumentar la dosis. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 1988 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB363.G34 | |
dc.subject.lcsh | Manzana | |
dc.subject.lcsh | Biozyme | |
dc.title | Determinación de la mejor dosis y época de aplicación de biozyme para mejorar la calidad y producción del manzano (Malus pumilla mill.) | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | MARTINEZ HEREDIA, DAMIAN | |
dc.identificator | 6 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gamboavalenzuelavalentinl.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
48
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
24
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License