Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/284
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LARIOS RODRIGUEZ, EDUARDO ANTONIO | |
dc.creator | LARIOS RODRIGUEZ, EDUARDO ANTONIO; 161041 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.isbn | 20717 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/284 | - |
dc.description | Tesis de doctorado en ciencia de materiales | |
dc.description.abstract | Tesis de doctorado en ciencia de materiales. En el presente trabajo de tesis, se presentan los resultados de la investigación realizada sobre la síntesis y caracterización de nanopartículas de bimetálicas tipo núcleo-coraza, Cu@Au y Pd@Au. La síntesis se llevó a cabo mediante el método de microemulsiones empleando el sistema NaAOT/agua/isooctano, utilizando hidracina como agente reductor. La reducción de los materiales bimetálicos se llevó a cabo de manera secuencial. Las nanopartículas bimetálicas fueron protegidas con dodecanotiol para evitar la coalescencia de éstas. La síntesis de los materiales Cu@Au se realizó en tres relaciones molares cobre:oro (1:1, 10:1 y 25:1), mientras que en la síntesis Pd@Au se empleó la relación molar paladio:oro, 1:2. La caracterización se realizó mediante las técnicas de espectroscopia UVVisible y Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM por sus siglas en ingles) en los modos de Imágenes en campo claro, campo oscuro (Contraste-Z), alta resolución (HRTEM por sus siglas en ingles), espectroscopia dispersiva de energía (EDS por sus siglas en ingles) y difracción de electrones. Los resultados de la síntesis 1 (Cu@Au, 1:1) nos muestran la síntesis de un material con un tamaño promedio de 4.15 nm, tanto el UV-Vis como la difracción de electrones nos revelan solo la presencia de oro en la muestra, sugiriendo un núcleo de cobre muy pequeño alrededor de 1 nm. En la síntesis 2 (Cu@Au, 25:1) los resultados muestran un tamaño de partícula de alrededor de 18 nm, la difracción de electrones nos muestra la difracción del cobre, revelando el núcleo de Cu, mientras que el UV-Visible nos revela una capa de oro en la superficie de las nanopartículas. En la síntesis 3 (Cu@Au, 10:1) los resultados nos muestran un tamaño de partícula de 7.8 nm, El espectro de UV.Visble de las nanopartículas bimetalicas nos muestra el desplazamiento de la banda del plasmón de superficie de los núcleos de cobre (566 nm) hacia los 515 nm evidenciando la encapsulación de los núcleos de cobre con la coraza de oro, mientras que la difracción de electrones nos muestran la difracción tanto del oro como del cobre, predominando la difracción del oro debido a la encapsulación del cobre. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, 2010. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | LARIOS RODRIGUEZ, EDUARDO ANTONIO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | RESISTENCIA DE MATERIALES | |
dc.subject.lcc | QD381.9.S87 .L37 | |
dc.subject.lcsh | Polímeros-Estructura | |
dc.subject.lcsh | Polímeros-Síntesis | |
dc.title | Síntesis y caracterización de materiales bimetálicos nanoestructurados núcleo@coraza: Cu@Au, Pd@Au | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.contributor.director | TANORI CORDOVA, JUDITH CELINA; 59950 | |
dc.identificator | 331209 | |
dc.type.cti | doctoralThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
lariosrodriguezeduardoantoniod.pdf | 4.19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
102
checked on 22-jun-2023
Download(s)
96
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons