Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2851
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUTIÉRREZ PADILLA, ÁLVARO MARTÍN | |
dc.creator | GUTIÉRREZ PADILLA, ÁLVARO MARTÍN | |
dc.date.issued | 1995-05 | |
dc.identifier.isbn | 11257 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2851 | - |
dc.description | Disertación de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | Como una alternativa para resolver problemas especiales se han utilizado las inyecciones al tronco de árboles frutales y forestales, las cuales pueden hacerse inyecciones de substancias líquidas o sólidas, tanto en el tronco, ramas secundarias como en pecíolos. Se ha utilizado para aplicar fertilizantes, hormonas, insecticidas, fungicidas, bactericidas, o simplemente agua, para resolver problemas de nutrición, plagas y enfermedades de difícil control, para estimular al árbol con hormonas, para control de árboles indeseados con herbicidas, etc. La aplicación puede hacerse con la presión de la gravedad o con un instrumento para inyectar presión en el sistema vascular de la planta. Es un método de gran ayuda para estudio de transporte del agua o de químicos o efectos de químicas en forma muy localizada. El diámetro del tronco de los árboles está relacionado con el número de inyecciones por árbol, así como la cantidad de líquido a suministrar y la profundidad de la inyección, aunque también se ve afectado por la época en que se realice la inyección, con inyecciones en forma radial o tangencial en cítricos no se encontró diferencias en el consumo de agua, el diámetro de la perforación puede hacerse entre 6 y 8 mm y a profundidad variable. Es un método muy lento de aplicarse, pero muy rápido para observar efectos en la solución del problema que se trate. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 1995 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB354.8.G88 | |
dc.subject.lcsh | Fruticultura | |
dc.subject.lcsh | Árboles frutales | |
dc.title | Aplicación en la agricultura del método de inyección al tronco | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | LÓPEZ ELÍAS, JESÚS | |
dc.identificator | 6 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gutierrezpadillaalvaromartinl.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
392
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
250
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License