Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/285
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BASACA LOYA, GUADALUPE ADRIANA | |
dc.creator | BASACA LOYA, GUADALUPE ADRIANA; 45320 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.isbn | 20722 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/285 | - |
dc.description | Tesis de doctorado en ciencia de materiales | |
dc.description.abstract | Tesis de doctorado en ciencia de materiales. En este trabajo se describe la extracción y purificación de la proteína B-ficoeritrina (B-FE) de la microalga roja Rhodosorus marinus y el estudio de las propiedades fluorescentes e interfaciales de esta proteína, utilizando diferentes valores de pH en la fase acuosa: 2.5, 4.5, 7 y 10. El estudio de las propiedades interfaciales se realizó en la interfase aire-líquido, líquido-líquido y aire-sólido. Inicialmente se extrajeron las ficobiliproteínas (FB) de las células microalgales mediante fragmentación manual y sonicación. La proteína B-FE fue purificada mediante precipitación con sulfato de amonio y cromatografía de exclusión por tamaño e intercambio aniónico. La pureza de B-FE se determinó a través de estándares de pureza y electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato de sodio (SDS-PAGE). La caracterización espectroscópica de B-PE se realizó mediante espectroscopia UV-visible y espectroscopia de fluorescencia. Rhodosorus marinus presentó tres tipos de ficobiliproteínas: ficoeritrina, ficocianina y aloficocianina. La proteína B-PE es el pigmento predominante en la microalga R. marinus, la cual purificada mostró un alto índice de pureza (A540/A280 = 4.8) y picos característicos a 540 y 562 nm con un hombro a 498 nm. Esta microalga roja podría ser una opción viable para la obtención de esta cromoproteína. El comportamiento de la adsorción de la proteína a tiempos cortos y largos en la interfase hexadecano-agua se obtuvo midiendo la tensión interfacial y el módulo elástico dilatacional. Las moléculas de proteína en pH 4.5 y 7 fueron adsorbidas en menor tiempo que las moléculas de proteína en pH 2.5 y 10, probablemente debido a interacciones hidrofóbicas favorecidas por moléculas menos cargadas. Similarmente, la proteína en pH 4.5 y 7 mostró valores altos de módulo elástico, probablemente como consecuencia de la conformación globular. Un comportamiento similar fue observado en la interfase aire-agua, donde el área molecular fue dependiente del valor del pH en la subfase, obteniendo un mayor tamaño en pH 2.5. Por el contrario las monocapas de proteína fueron inestables en pH 10. Los módulos de compresibilidad mostraron la existencia de fases similares a la de líquido expandido y líquido condensado en equilibrio y mostraron una rigidez relativamente mayor que las monocapas a pH 4.5 y 7. Los resultados de los ciclos de compresión/expansión realizados a las monocapas mostraron que después de diez ciclos, el área se mantiene constante. Las imágenes de microscopía de fuerza atómica (AFM) fueron analizadas en diferentes tiempos, estas imágenes muestran también la influencia del pH en la homogeneidad de la monocapa y la existencia de un fenómeno de agregación-cristalización después de 48 h. El espectro de emisión de fluorescencia de B-FE en diferente pH mostró comportamiento similar con B-FE obtenida de otras especies de microalgas, al presentar un pico de intensidad máximo en pH cerca de su punto isoeléctrico y disminuir progresivamente en los extremos del rango de pH probado. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, 2010. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | BASACA LOYA, GUADALUPE ADRIANA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | TECNOLOGÍA DE MATERIALES | |
dc.subject.lcc | QC477 .B38 | |
dc.subject.lcsh | Fluorescencia | |
dc.title | Evaluación de las propiedades fluorescentes e interfaciales de la proteina B-Ficoeritrina purificada de la microalga roja (Rhodosorus marinus) | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.contributor.director | VALDES COVARRUBIAS, MIGUEL ANGEL; 13662 | |
dc.identificator | 3312 | |
dc.type.cti | doctoralThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
basacaloyaguadalupeadrianad.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
186
checked on 22-jun-2023
Download(s)
186
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons