Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/291
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARTINEZ MEZA, RAMONA GUADALUPE | |
dc.creator | MARTINEZ MEZA, RAMONA GUADALUPE; 212806 | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.isbn | 1623 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/291 | - |
dc.description | Tesis de maestría en metalurgía extractiva | |
dc.description.abstract | Desde su implementación a través de muchas décadas la cianuración ha sido el tratamiento predominante para la extracción de minerales y concentrados de metales preciosos, y ha probado ser muy efectiva y económica. Sin embargo, las desventajas asociadas al proceso, como por ejemplo la alta toxicidad, fomentar la investigación y desarrollo de sistemas alternativos para la extracción de estos metales. La utilización de los haluros en solución acuosa para la lixiviación y recuperación de metales preciosos ha sido motivo de estudio en los últimos años. Entre las ventajas más atractivas para su uso, están el moderado potencial de oxidación y la eliminación de otros agentes lixiviantes contaminantes para la recuperación de oro y plata. El bromo y sus compuestos han mostrado ser buenos agentes lixiviantes, sin embargo, no se han desarrollado ampliamente las técnicas de recuperación de los complejos bromo-metales preciosos. Entre los métodos propuestos para la recuperación de metales preciosos a partir de soluciones acuosas de haluros se tienen: carbón activado, resinas de intercambio iónico cementación con zinc, cementación con polvos de aluminio y extracción por solventes. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Química, 1996 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | MARTINEZ MEZA, RAMONA GUADALUPE | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | METALURGIA EXTRACTIVA NO FÉRREA | |
dc.subject.lcc | TN769 .M37 | |
dc.subject.lcsh | Plata-Metalurgia | |
dc.subject.lcsh | Bromuro de plata | |
dc.title | Adsorción de plata en carbón activado a partir de soluciones de bromuro de plata | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | Lapidus_Lavine, Gretchen;;278448 | |
dc.identificator | 331590 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
martinezmezaramonaguadalupem.pdf | 6.99 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
228
checked on 22-jun-2023
Download(s)
120
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons