Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2926
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | COSILLOS MIRANDA, JOSÉ ANTONIO | |
dc.creator | COSILLOS MIRANDA, JOSÉ ANTONIO | |
dc.date.issued | 1990-06 | |
dc.identifier.isbn | 10801 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2926 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | En este trabajo se evaluaron 10 cultivares de chile dulce y 3 picosos en la Costa de Hermosillo, Sonora. Los 10 cultivares de chile dulce fueron: ACX-888801, ACX-851716, ACX-881701, 820, 860, ACX-881 702, 901, ACX-881933, ACX-888802 Y ACX-888800, y los 3 de picosos fueron: Anaheim, Anaheim AMR-23 y Colegio 64 L. Se usó el diseño experimental completamente al azar, con 13 tratamientos y 3 repeticiones, correspondiendo a cada uno un cultivar. El establecimiento del cultivo se hizo por medio del trasplante, el 30 de agosto los picosos y el 13 de septiembre para los dulces. Para los chiles dulces el mejor fue 820, siguiéndole ACX-881702. En cuanto a precocidad los mejores cultivares fueron ACX-888801, ACX-851716 y ACX-881701. Los de color rojo fueron los que presentaron mayor firmeza, destacándose ACX-888802 y ACX-881933. Finalmente los cultivares que presentaron mayor tamaño, fueron los de color amarillo sobresaliendo ACX-881702 y 860. Mientras que en chile picoso, Colegio 64 L. fue el de mayor producción en Ton/ha, además de presentar frutos más pesados. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 1990 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB351.P4.C68 | |
dc.subject.lcsh | Cultiivo de chile | |
dc.title | Evaluación de 10 cultivares de chile dulce: Capsicum annuum l y 3 picosos en el período verano otoño en la costa de Hermosillo | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | ZAMORA, EVERARDO | |
dc.identificator | 6 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cosillosmirandajoseantoniol.pdf | 16.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
56
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
34
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License