Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2933
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FLORES CELAYA, JESÚS HEBERTO | |
dc.creator | FLORES CELAYA, JESÚS HEBERTO | |
dc.date.issued | 1993-07 | |
dc.identifier.isbn | 11660 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2933 | - |
dc.description | Disertación de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | La actual política de modernización del campo trazada par el Gobierno Federal, promueve transformaciones para lograr que las empresas agropecuarias se conviertan en unidades económicas eficientes y competitivas, a través de las transferencias de funciones a las organizaciones de productores para el manejo del crédito, del seguro, de los cambios tecnológicos y de otros servicios de mayor apoyo que propician la autonomía de los productores, su capitalización, productivos, administrativos y de comercialización. El Gobierno Federal por medio del Fideicomiso del Banco de México están conscientes de su participación como promotor técnico financiero para el desarrollo del sector agropecuario, ha llevado a cabo una serie de estrategias en forma conjunta con la Banca Comercial y la de Desarrollo para lograr la incorporación de un mayor número de productores a los procesos económicos, tecnológicos y sociales que demanda nuestro país. Los apoyos que se han venido otorgando a productores agropecuarios con capacidad empresarial, para avanzar en sus procesos de integración en diferentes líneas de producción, les ha permitido permanecer en la actividad, aún en épocas críticas. Para apoyar sus planes de crecimiento y aprovechar eficientemente su capacidad instalada, los empresarios tienen necesidad de recurrir al financiamiento que no siempre está disponible en los montos requeridos y en las condiciones más ventajosas para darle rentabilidad a sus proyectos, aunado a un incremento en sus necesidades de insumos materias primas, mano de obra calificada y comprometida, de la cual muchas veces disponen los productores del sector social rural. Estos aspectos dieron el marco propicio para inducir el acercamiento entre los sectores social y privado, para la realización de agronegocios conjuntos, estableciendo principios de conveniencia para las partes, cuidando desde el inicio el justo equilibrio entre riesgos y beneficios, manteniendo una constante y sana interdependencia, a fin de hacer duradera la asociación. Con base en lo anterior surgieron los primeros proyectos agroasociativos promovidos por FIRA Banca, que se fueron generalizando en diferentes modalidades asociativas y líneas de producción a lo largo de todo el país, analizándose en el presente documento sus orígenes, evolución, características, metodología, resultados y perspectivas, con la finalidad de homogenizar y sistematizar la difusión e implementación de esta opción organizativa. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 1993 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | HD1486.M6.F56 | |
dc.subject.lcsh | Sociedades agrícolas | |
dc.title | Agroasociaciones empresariales opción para la capitalización y reconversión del campo mexicano | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | TAPIA MORALES, JESÚS ADOLFO | |
dc.identificator | 6 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
florescelayajesushebertol.pdf | 4.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
46
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
12
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License