Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/293
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BURGOS FLORES, DAGOBERTO | |
dc.creator | BURGOS FLORES, DAGOBERTO; 337782 | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.isbn | 5098 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/293 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería | |
dc.description.abstract | Maestría en ciencias de la ingeniería. Se llevó a cabo una serie de cuatro muestreos sistemáticos (uno por cada estación del año) en el agua superficial del rio Sonora, y dos de agua subterránea de la misma zona, para buscar indicios de un impacto ambiental negativo por la generación de nitratos y nitritos debido a las actividades ganaderas, agrícolas y domésticas, en la parte central de la cuenca de este rio (desde Arizpe hasta Ures), así como la acumulación de algunos metales en las partes bajas de cuenca, derivados de actividades industriales. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Programa de posgrado en Ciencias de la Ingeniería, área Ingeniería Ambiental, 2001 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | BURGOS FLORES, DAGOBERTO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CALIDAD DE LAS AGUAS | |
dc.subject.lcc | TD427.N5 .B87 | |
dc.subject.lcsh | Contaminación del agua | |
dc.subject.lcsh | Nitratos-Aspectos ambientales | |
dc.title | Evaluación del riesgo ambiental por nitratos y nitritos así como algunos metales en la subcuenca central del Rio Sonora, México | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | OJEDA DE LA CRUZ, ARTURO; 380517 | |
dc.identificator | 250811 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
burgosfloresdagobertom.pdf | 43.8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
88
checked on 22-jun-2023
Download(s)
64
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons