Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2944
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ÍÑIGO AGUILAR, ADRIÁN | |
dc.creator | ÍÑIGO AGUILAR, ADRIÁN | |
dc.date.issued | 2001-05 | |
dc.identifier.isbn | 11820 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2944 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | El chirahui (Acacia cochliacantha H & B. Ex Wild.) es un arbusto agresivo que invade praderas de zacate buffel [Cenchrus ciliaris (L.) Link] y limita la producción de forraje en el matorral arborescente. El estudio se realizó en una pradera fuertemente invadida por arbustos Para evaluar la respuesta del pasto al control de los mismos mediante la quema prescrita. El fuego se aplica a favor de la dirección del viento durante el verano de 1995 en tres parcelas de 50 hectáreas. Las variables evaluadas fueron: densidad de arbustos, cobertura del chirahui y densidad, altura, cobertura y producción de forraje del zacate buffel. La mortalidad de arbustos con la quema fue diferente (p<0.05) entre especies con ranchos que variaron de 25 a 81%. La densidad del chirahui se redujo en un 58% con la quema. El zacate buffel no fue dañado por el fuego. La producción de forraje del pasta fue de 1.5 a 2.5 toneladas par hectárea superior (p<0.05) en las áreas quemadas, en comparación con el testigo durante todos los años de evaluación. De manera acumulativa el área quemada produjo un total de 7.7 toneladas por hectárea de forraje adicional en comparación con el área sin quemar. La quema prescrita aunque controló especies arbustivas invasoras, eliminó también plantas importantes para el ganado y la fauna. Consecuentemente, su aplicación en praderas debe de restringirse a sitios con presencia sólo de plantas no deseables. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2001 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB201.B93.I55 | |
dc.subject.lcsh | Zacate buffel | |
dc.subject.lcsh | Control de maleza | |
dc.title | Uso del fuego prescrito para control de arbustivas en praderas de zacate buffel cenchrus ciliaris l: en el estado de Sonora | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | MARTÍN RIVERA, MARTHA HORTENCIA | |
dc.identificator | 6 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
inigoaguilaradrianl.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
102
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
34
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License