Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2955
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BÁEZ RÍOS, RODOLFOO | |
dc.creator | BÁEZ RÍOS, RODOLFOO | |
dc.date.issued | 1973-05 | |
dc.identifier.isbn | 7738 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2955 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | En México, por medio de la Dirección General de Economía Agrícola, se está trabajando y a la vez obteniendo experiencias, en el uso del “Muestreo par Áreas" para obtener información de productos agropecuario, que nos permitan analizar y jerarquizar la información para después realizar evaluaciones que nos permitan tomar decisiones acordes con la situación presente y futura de nuestro país. Estos trabajos consisten en obtener un marco área de buena calidad respecto a su elaboración, porque mantiene gran permanencia a través del tiempo, al ser constituido por fotografías aéreas. Las experiencias que se quieren obtener es en el uso del segmento, ya que los países en los que se he trabajado con muestreo por áreas, varían en relación con el cultivo o empresa pecuaria en estudio así como la región de estudio. Los trabajos efectuados en la Dirección General de Economía Agrícola, nos permite saber que se están obteniendo buenos resultados y a la vez que se está trabajando con material de buena calidad, lo que trae como consecuencia que podamos confiar en la elaboración de los marcos áreas. Para este trabajo se concluye que el diseño experimental del cuadro latino es válido para este tipo de experimentos, y nos da confianza en que la elaboración del marco área del Estado de Nayarit, es muy aceptable, ya que en las pruebas de campo, no se encontraron diferencias significativas en la localización de áreas agrícolas. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 1973 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | HA31.2.B33 | |
dc.subject.lcsh | Análisis de suelo | |
dc.title | Consideraciones sobre el marco área del estado de Nayarit | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.identificator | 6 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
baezriosrodolfol.pdf | 11.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
70
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
22
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License