Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3018
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PEÑUÑURI BALLESTEROS, FRANCISCO ALEJANDRO | |
dc.creator | PEÑUÑURI BALLESTEROS, FRANCISCO ALEJANDRO | |
dc.date.issued | 2011-07 | |
dc.identifier.isbn | 21756 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3018 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó con la finalidad de evaluar el comportamiento productivo de alfalfa, influenciada por tres dosis de P₂O₅ (pentóxido de fósforo), y conocer su efecto en la producción de forraje verde y seco en t ha⁻ᶦ. Así mismo, determinar la cantidad de proteína cruda en los diferentes tratamientos en estudio. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Agricultura y Ganadería, 2011 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB205.A4 .P45 | |
dc.subject.lcsh | Alfalfa (Medicago sativa L.) | |
dc.title | Efecto de diferentes dosis de fósforo en el rendimiento de materia seca y proteína en alfalfa (Medicago sativa L.) en la Costa de Herrmosillo | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | PEÑUÑURI MOLINA, FRANCISCO JAVIER | |
dc.identificator | 6 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
penunuriballesterosfranciscoalejandrol.pdf | 10.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
70
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
20
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License