Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/301
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRIGUEZ MUÑOZ, NORMA ALEJANDRA | |
dc.creator | RODRIGUEZ MUÑOZ, NORMA ALEJANDRA; 209408 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.isbn | 19406 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/301 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería. En este trabajo se presentan resultados numéricos para la transferencia de calor en una cavidad rectangular ventilada con flujo turbulento. La cavidad con una relación de aspecto de 20, consta de dos paredes verticales, la pared izquierda recibe del exterior un flujo de calor uniforme y constante, mientras que la pared derecha se mantiene a una temperatura constante y las dos paredes restantes se consideraron adiabáticas. Las paredes verticales están separadas por un espacio de aire y la pared izquierda tiene dos aberturas para permitir la circulación de aire proveniente del exterior. Se utilizó el software de dinámica de fluidos computacional FLUENT 6.3 para obtener los resultados. Tres diferentes modelos de turbulencia fueron probados: k-estándar, k- realizable y k-. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Posgrado en Ciencias de la Ingeniería, 2009. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | RODRIGUEZ MUÑOZ, NORMA ALEJANDRA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | TECNOLOGÍA ENERGÉTICA | |
dc.subject.lcc | QC320.22.A53 .R63 | |
dc.subject.lcsh | Transmisión del calor | |
dc.subject.lcsh | Análisis numérico | |
dc.title | Estudio numérico de la transferencia de calor con flujo turbulento en una cavidad alargada con ventilación | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | HINOJOSA PALAFOX, JESUS FERNANDO; 122753 | |
dc.identificator | 3322 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rodriguezmunoznormaalejandram.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
98
checked on 22-jun-2023
Download(s)
64
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons