Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3021
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAMIREZ BOJORQUEZ, FRANCISCO | |
dc.creator | RAMIREZ BOJORQUEZ, FRANCISCO | |
dc.date.issued | 1996-12 | |
dc.identifier.isbn | 12068 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3021 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como finalidad evaluar la respuesta del melón (Cucumis melo L.) H. Primo, del tipo reticulado, a diferentes colores de acolchado plástico bajo microtunel en el ciclo Invierno-Primavera de 1994. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Agricultura y Ganadería, 1996 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB379.M44 .R34 | |
dc.subject.lcsh | Melón | |
dc.title | Producción forzada de melón ((Cucumis melo L.) bajo condiciones de la Costa de Hermosillo | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | LOPEZ ELIAS, JESUS | |
dc.identificator | 6 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ramosbojorquezfranciscol.pdf | 19.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
72
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
40
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License