Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3022
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARTINEZ BARRERA, ELIAS | |
dc.creator | MARTINEZ BARRERA, ELIAS | |
dc.date.issued | 1983-01 | |
dc.identifier.isbn | 9717 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3022 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | Tomando en cuenta que las prácticas de riego están basadas en experiencia de los productores y al no contar hasta el momento con estudios referentes a conocer las necesidades hídricas del cultivo, este trabajo se enfocó a determinar los requerimientos hídricos y el programa de riegos más adecuado para el cultivo de la papa (Solanum tuberosum L.), variedad White Rose. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Agricultura y Ganadería, 1983 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB211.P8 .M37 | |
dc.subject.lcsh | Papas | |
dc.title | Determinación del número de riegos en papa (Solanum tuberosum L.) Var. white rose | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.identificator | 6 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
martinezbarreraeliasl.pdf | 21.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
42
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
52
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License