Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3029
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SAMANIEGO RUSSO, JESUS ARTURO | |
dc.creator | SAMANIEGO RUSSO, JESUS ARTURO | |
dc.date.issued | 1983-02 | |
dc.identifier.isbn | 9721 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3029 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | La población mundial crece a un ritmo muy acelerado, con una tasa anual del 2.7%, lo cual hace que se requiera de una mayor producción agrícola para poder alimentarla. En México se mantuvo, durante algún tiempo, una alta tasa de crecimiento demográfico (3.3% de 1970-79), y aunque ha bajado a un 2.6%, es un problema de primer orden su alimentación. Ante esta situación, es necesaria la búsqueda de nuevos cultivos que se adapten a las condiciones agroecológicas de cada región y que presenten potencial para consumo, con el fin de ir solventando la gran demanda de alimentos que hay en la actualidad. De las 250,000 especies de angioespermas que han sido identificadas, sólo 150 suman la mayor proporción mundial de cultivos, México a pesar de contar en su territorio con una gran variedad de ambientes agroecológicos, son pocos los cultivos que se explotan. El estado de Sonora no es la excepción ya que el patrón de cultivos es muy pequeño y si tomamos en cuenta cada una de las regiones, el problema es mayor, particularmente el sur del estado, pues básicamente es el trigo el cultivo que ocupa la mayor área de producción (60%); ligado a este problema está la falta de información de otros cultivos potenciales en el Valle del Mayo. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Agricultura y Ganadería, 1983 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB317.G75 .S24 | |
dc.subject.lcsh | Guar (Cyamopsis tetragonoloba) | |
dc.subject.lcsh | Okra (Abelmoschus esculentus) | |
dc.title | Posibilidades de adaptación de guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub), okra (Abelmoschus esculentus (L.) Moench), remolacha azucarera y forrajera (Beta vulgaris (L.) en el Valle del Mayo, durante ciclo 1981-82 | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.identificator | 6 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
samaniegorussojesusarturol.pdf | 40.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
116
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
58
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License