Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3030
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANDERS RAMIREZ, ENRIQUE LUIS | |
dc.creator | SANDERS RAMIREZ, ENRIQUE LUIS | |
dc.date.issued | 1993-09 | |
dc.identifier.isbn | 11710 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3030 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como principal objetivo seleccionar las líneas de arroz precoces y tolerantes a bajas temperaturas en la etapa vegetativa, con rendimiento superiores a las 5 ton/ha., de buena calidad molinera y culinaria, con características agronómicas deseables, con el fin de liberarlas a corto plazo como variedades. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Agricultura y Ganadería, 1993 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB191.R5 .S25 | |
dc.subject.lcsh | Arroz | |
dc.title | Adaptación de diez y siete genotipos de arroz (Oryza Sativa L.) en el ciclo otoño-invierno en la región de las huastecas | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | AVILA MIRAMONTES, JOSE ALBERTO | |
dc.identificator | 6 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sandersramirezenriqueluisl.pdf | 10.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
82
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
72
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License