Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3051
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLVERA TORRES, PEDRO ISAIAS | |
dc.creator | OLVERA TORRES, PEDRO ISAIAS | |
dc.date.issued | 1983-03 | |
dc.identifier.isbn | 9761 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3051 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es probar diferentes variedades tanto de uso tradicional en la zona, como de reciente introducción y comparar sus producciones en una etapa intermedia, con el fin de determinar que variedades e híbridos se adaptan mejor en el sistema de espaldera en cuanto a volumen de producción en la zona de San Quintín, Baja California. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Agricultura y Ganadería, 1983 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB349 .O48 | |
dc.subject.lcsh | Tomates (Lycopersicum esculentum) | |
dc.title | Evaluación del rendimiento de seis cultivares de polinización abierta y tres híbridos de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) bajo el sistema de espaldera, en el Valle de San Quintín de la Costa de Ensenada, Baja California | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | HATCH LUNT, ROBERTO | |
dc.identificator | 6 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
olveratorrespedroisaiasl.pdf | 22.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
42
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
26
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License