Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/305
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CASTELO GONZALEZ, OMAR ARMANDO | |
dc.creator | CASTELO GONZALEZ, OMAR ARMANDO; 223515 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.isbn | 19992 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/305 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencia de los materiales | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencia de materiales. Los altos índices de contaminación a nivel mundial y el aumento en el precio del petróleo han venido a detonar un gran interés por la búsqueda de fuentes alternativas de energía, siendo necesaria la investigación de nuevos materiales que puedan ser aplicados a dispositivos que generen energía. En este trabajo se sintetizó y caracterizó el depósito de In2S3 por DBQ sobre un sustrato flexible (polietilennaftalato) utilizando espectroscopía de infrarrojo, con el fin de comprender mejor la deposición de películas delgadas del semiconductor. Además, se caracterizaron las películas de In2S3 por Difracción de Rayos X y espectroscopía de UV-Vis como parte de una caracterización básica. De forma complementaria se estudiaron las soluciones mediante FT-IR, UV-VIS y RMN 1H. Los espectros de infrarrojo permitieron identificar que el oxígeno de la unión entre el grupo carboxilo y el grupo etileno en el PEN es el responsable de la interacción con el complejo [In(CH3CSNH2)(OH)(H2O)4]2+, debido al ensanchamiento de la banda a 1118 cm-1, que corresponde al estiramiento simétrico del -C-O-C- del PEN. Además, se encontraron dos nuevas bandas, una a 1266 cm-1 y 1094 cm-1 que se debe a la deformación de superficie del polímero, esto se corroboró con el estudio de DRX donde se aprecia que el material presenta una fase cristalina y a las 72 horas de reacción el pico del PEN se presenta como un pico ancho lo que indica la fase amorfa. Se encontró evidencia de la interacción de los reactivos en la solución de reacción mediante RMN 1H, al mostrar un desplazamiento a campo alto de la señal de la tioacetamida, lo que sugiere un reacomodo de la densidad electrónica de la molécula. Estos resultados son muy importantes como base para el desarrollo de un mecanismo de reacción que describa la síntesis de las películas delgadas de In2S3 y poder así hacer más eficiente el depósito del semiconductor, lo cual forma parte del proyecto de elaboración de celdas solares de películas delgadas a bajo costo. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, 2009. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | CASTELO GONZALEZ, OMAR ARMANDO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | TECNOLOGÍA DE MATERIALES | |
dc.subject.lcc | QC176.9.P64 .C38 | |
dc.subject.lcsh | Películas delgadas | |
dc.subject.lcsh | Semiconductores | |
dc.title | Estudio del proceso de formación de películas delgadas de In2S3 por deposición química sobre polietilennaftalato usando espectroscopía de infrarrojo | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | SOTELO LERMA, MERIDA; 8737 | |
dc.identificator | 3312 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
castelogonzalezomararmandom.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
110
checked on 22-jun-2023
Download(s)
70
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons