Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3181
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUARDADO OSUNA, FRANCISCO JAVIER | |
dc.creator | GUARDADO OSUNA, FRANCISCO JAVIER | |
dc.date.issued | 2002-04 | |
dc.identifier.isbn | 11878 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3181 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se llevó a cabo en el Campo Experimental del Departamento de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora. La evaluación de la producción de zacate Bermuda cruza II se determinó a través de los ciclos (1998-2000). La producción total de forraje fresco promedio por año fue de 128,649 Kg por ha. La producción total de materia seca promedio por año fue de 31,376 Kg por ha.. La eficiencia de la producción en kg. de materia seca por ha. por día en promedio durante todo el ciclo de crecimiento fue de 127.3, lo que se puede considerar baja. El manejo del zacate Bermuda Cruza II fue de baja intensidad. El ciclo de crecimiento fue de 240.3 días, de los cuales 93.7 días (39%) fueron de establecimiento y 147.3 días fueron de producción (61%). Se concluye que bajo las condiciones en que se llevó a cabo esta prueba, el zacate Bermuda cruza II en la región: a) puede ser pastoreado de mayo a noviembre; b) es magnífica productora de materia seca (>31,000 kg./ha.); y e) se comporta como una forrajera perenne ya que la prueba presente se efectuó en una pradera de más de 10 años. Se recomienda que se siga trabajando con esta forrajera hasta definir un manejo que permita el mejor comportamiento de la forrajera en la región, buscando el mayor beneficio: costo. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de las Ciencias Biológicas y de la Salud, 2002. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB201.B35 .G82 | |
dc.subject.lcsh | Zacate Bermuda (Cynodon dactylon L.) | |
dc.subject.lcsh | Cultivo | |
dc.title | Evaluación de la producción de materia seca del Zacate Bermuda Cruza II (Cynodon dactylon L.), bajo condiciones de riego en la región de la Costa de Hermosillo, Sonora, México | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | RIVERA MARRUFO, EDUARDO | |
dc.identificator | 6 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
guardadoosunafranciscojavierl.pdf | 5.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
132
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
170
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License